Первая Лига

ИД Дата
1 03/10/2018 Монолит 3-1 Архангельск Юнайтед
2 10/10/2018 Архангельск Юнайтед 3-4 Арктика-САФУ 2
3 13/10/2018 Двина 6-4 Архангельск Юнайтед
4 24/10/2018 Архангельск Юнайтед 1-7 Азбука Услуг
5 18/11/2018 Фортуна 3-5 Архангельск Юнайтед
6 10/11/2018 Сталкер 5-3 Архангельск Юнайтед
7 09/12/2018 Стандарт 5-4 Архангельск Юнайтед
8 18/01/2019 Архангельск Юнайтед 7-9 Статус 29 (Северодвинск)
9 19/12/2018 Архангельск Юнайтед 4-8 Единая Россия Архангельск
10 13/01/2019 Союз 1-8 Архангельск Юнайтед
11 30/01/2019 Архангельск Юнайтед 2-2 Кристалл
12 09/02/2019 Архангельск Юнайтед 7-5 Монолит
13 25/01/2019 Арктика-САФУ 2 9-3 Архангельск Юнайтед
14 16/02/2019 Архангельск Юнайтед 3-2 Двина
15 03/03/2019 Азбука Услуг 1-5 Архангельск Юнайтед
16 06/03/2019 Архангельск Юнайтед 9-2 Фортуна
17 20/03/2019 Архангельск Юнайтед 2-1 Сталкер
18 27/03/2019 Архангельск Юнайтед 9-2 Стандарт
19 31/03/2019 Статус 29 (Северодвинск) 5-5 Архангельск Юнайтед
20 14/04/2019 Единая Россия Архангельск 4-5 Архангельск Юнайтед
21 24/04/2019 Архангельск Юнайтед 6-4 Союз
22 20/04/2019 Кристалл 2-3 Архангельск Юнайтед
октября 2018 ноября 2018 декабря 2018
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Баннер