Первая Лига

ИД Дата
1 29/09/2018 Двина 4-7 Статус 29 (Северодвинск)
2 07/10/2018 Статус 29 (Северодвинск) 7-4 Азбука Услуг
3 13/10/2018 Фортуна 5-11 Статус 29 (Северодвинск)
4 03/11/2018 Сталкер 1-3 Статус 29 (Северодвинск)
5 27/10/2018 Стандарт 2-12 Статус 29 (Северодвинск)
6 11/11/2018 Союз 1-6 Статус 29 (Северодвинск)
7 08/12/2018 Статус 29 (Северодвинск) 7-6 Единая Россия Архангельск
8 18/01/2019 Архангельск Юнайтед 7-9 Статус 29 (Северодвинск)
9 15/12/2018 Статус 29 (Северодвинск) 6-6 Кристалл
10 09/01/2019 Монолит 2-6 Статус 29 (Северодвинск)
11 20/01/2019 Статус 29 (Северодвинск) 7-1 Арктика-САФУ 2
12 02/02/2019 Статус 29 (Северодвинск) 11-5 Двина
13 10/02/2019 Азбука Услуг 6-10 Статус 29 (Северодвинск)
14 16/02/2019 Статус 29 (Северодвинск) 13-5 Фортуна
15 24/02/2019 Статус 29 (Северодвинск) 11-0 Сталкер
16 10/03/2019 Статус 29 (Северодвинск) 6-3 Стандарт
17 16/03/2019 Статус 29 (Северодвинск) 7-1 Союз
18 24/03/2019 Единая Россия Архангельск 3-5 Статус 29 (Северодвинск)
19 31/03/2019 Статус 29 (Северодвинск) 5-5 Архангельск Юнайтед
20 13/04/2019 Кристалл 2-2 Статус 29 (Северодвинск)
21 28/04/2019 Статус 29 (Северодвинск) 14-8 Монолит
22 26/04/2019 Арктика-САФУ 2 0-8 Статус 29 (Северодвинск)
октября 2018 ноября 2018 декабря 2018
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Баннер