Первая Лига (2013-2014)

ИД Дата
1 05/10/2013 Север 5-3 АМТП
2 13/10/2013 Кристалл 0-6 Север
3 02/11/2013 Север 6-5 Аэропорт
4 30/11/2013 Вымпел 4-4 Север
5 15/02/2014 Север 5-4 Штурм
6 21/12/2013 Легион 3-3 Север
7 05/02/2014 Арктика-САФУ 2 5-13 Север
8 11/01/2014 Север 11-1 Альтаир
9 25/01/2014 Велас 1-7 Север
10 15/12/2013 Олимпик 2 2-6 Север
11 09/02/2014 Ресурс 3-4 Север
12 02/03/2014 АМТП 1-6 Север
13 09/03/2014 Север 6-4 Кристалл
14 16/03/2014 Аэропорт 4-6 Север
15 23/03/2014 Север 5-5 Вымпел
16 30/03/2014 Штурм 2-6 Север
17 06/04/2014 Север 6-2 Легион
18 02/05/2014 Север 4-3 Арктика-САФУ 2
19 20/04/2014 Альтаир 3-7 Север
20 26/04/2014 Север 3-1 Велас
21 04/05/2014 Север 8-0 Олимпик 2
22 10/05/2014 Север 1-2 Ресурс
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер