ИД Дата
1 04/10/2015 АМТП 4-4 КПРФ
2 18/10/2015 КПРФ 3-1 Легион
3 01/11/2015 Олимпик 2-4 КПРФ
4 22/11/2015 КПРФ 3-8 Севдорстрой
5 29/11/2015 Альтаир 0-10 КПРФ
6 15/11/2015 КПРФ 4-1 Автодороги
7 26/12/2015 Кристалл 4-6 КПРФ
8 10/01/2016 Помор 4-5 КПРФ
9 17/01/2016 КПРФ 2-1 Ресурс-Стройбат
10 31/01/2016 Север 7-10 КПРФ
11 06/02/2016 КПРФ 6-3 ДиАл
12 14/02/2016 КПРФ 6-4 АМТП
13 22/02/2016 Легион 9-3 КПРФ
14 06/03/2016 КПРФ 5-7 Олимпик
15 12/03/2016 Севдорстрой 5-4 КПРФ
16 27/03/2016 КПРФ 5-3 Альтаир
17 02/04/2016 Автодороги 5-8 КПРФ
18 17/04/2016 КПРФ 6-1 Кристалл
19 23/04/2016 КПРФ 8-3 Помор
20 30/04/2016 Ресурс-Стройбат 3-7 КПРФ
21 08/05/2016 КПРФ 9-7 Север
22 28/05/2016 ДиАл 5-3 КПРФ
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер