Первая Лига (сезон 15-16)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Севдорстрой 21  18  133:72  61  55 
2 (2) КПРФ 21  16  118:82  36  49 
3 (3) Легион 21  14  91:57  34  45 
4 (4) Север 21  12  122:69  53  40 
5 (5) Кристалл 21  84:84  32 
6 (6) Олимпик 21  10  11  85:77  30 
7 (7) АМТП 21  10  87:91  -4  27 
8 (8) ДиАл 21  11  77:78  -1  24 
9 (9) Автодороги 21  14  86:101  -15  21 
10 (11) Помор 21  15  69:106  -37  18 
11 (10) Ресурс-Стройбат 21  14  61:114  -53  17 
12 (12) Альтаир 21  18  56:138  -82 


« Пред. игровой день   18 19 20 21 22   След игровой день »

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Автодороги 8:4 6:0 4:3 5:8 6:7 3:4 3:4 5:9 13:4 5:7 1:8
2 Альтаир6:3  3:6 1:12 0:10 2:4 0:5 9:4 4:3 1:6 2:6 2:9
3 АМТП7:1 12:4  6:6 4:4 3:3 2:4 2:5 7:1 4:4 1:4 2:5
4 ДиАл1:3 6:2 7:3  5:3 4:4 2:4 1:4 6:2 6:3 3:8 0:6
5 КПРФ4:1 5:3 6:4 6:3  6:1 3:1 5:7 8:3 2:1 3:8 9:7
6 Кристалл4:3 8:6 3:5 5:1 4:6  4:5 5:3 5:4 5:2 3:3 5:5
7 Легион0:1 5:2 4:0 3:2 9:3 2:2  1:2 9:4 8:3 6:4 2:2
8 Олимпик2:3 7:5 6:7 2:3 2:4 6:4 1:2  6:1 4:5 1:4 1:8
9 Помор4:3 7:1 3:1 1:4 4:5 3:6 3:7 0:5  3:0 3:7 4:7
10 Ресурс-Стройбат2:3 4:2 2:4 5:4 3:7 2:2 4:3 4:6 2:4  2:14 0:10
11 Севдорстрой6:3 10:1 9:5 4:1 5:4 4:2 7:3 3:12 18:3 9:3  7:6
12 Север7:4 5:1 4:5 2:2 7:10 6:1 4:4 3:2 8:3 11:3 3:4  
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер