Вторая Лига (2014/2015)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Кристалл 18  15  120:54  66  45 
2 (2) КПРФ-Спортинг 18  14  130:70  60  43 
3 (3) Ресурс 18  12  83:54  29  38 
4 (5) Помор 18  12  92:64  28  37 
5 (4) АПЭМ 18  11  106:79  27  34 
6 (6) Строитель 18  75:66  23 
7 (7) Стандарт 18  12  76:116  -40  14 
8 (8) Штурм 18  12  83:109  -26  14 
9 (9) Спартак 18  14  69:163  -94  10 
10 (10) Форвард 18  15  67:126  -59 


« Пред. игровой день   15 16 17 18
Вторая Лига (2014/2015)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АПЭМ 5:9 1:5 2:8 5:8 6:0 6:2 4:3 7:4 7:4
2 КПРФ-Спортинг6:4  3:6 5:2 3:2 4:3 16:1 6:6 9:4 5:3
3 Кристалл6:5 5:7  5:2 3:6 11:3 7:3 6:5 8:2 11:1
4 Помор2:6 6:3 4:2  2:3 11:4 5:3 1:6 4:2 8:4
5 Ресурс4:4 7:4 0:2 2:3  10:5 3:3 2:1 5:4 4:5
6 Спартак2:12 1:20 2:16 4:6 3:9  11:9 0:5 8:7 3:2
7 Стандарт5:13 2:7 4:6 2:8 3:4 7:6  3:4 5:6 8:4
8 Строитель2:7 3:4 2:6 5:5 0:2 10:2 3:5  7:1 3:4
9 Форвард5:6 1:6 2:7 5:10 2:6 7:7 3:7 4:5  1:12
10 Штурм4:6 9:13 2:8 1:5 2:6 11:5 4:4 4:5 7:7  
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер