Первая Лига (17-18)

ИД Дата
1 01/10/2017 КПРФ 5-4 Огнеборец
2 07/10/2017 Стройбат 1-4 КПРФ
3 14/10/2017 КПРФ 9-1 Монолит
4 22/10/2017 КПРФ 3-3 Флагман-ЛДПР (Новодвинск)
5 01/11/2017 Арктика-САФУ 2 5-10 КПРФ
6 05/11/2017 КПРФ 3-5 Автодороги
7 13/11/2017 Легион 5-6 КПРФ
8 25/11/2017 ДиАл 3-3 КПРФ
9 21/01/2018 КПРФ 4-3 Вымпел
10 13/01/2018 КПРФ 3-1 АМТП
11 02/12/2017 Кристалл 4-7 КПРФ
12 28/01/2018 Огнеборец 4-9 КПРФ
13 04/02/2018 КПРФ 5-2 Стройбат
14 21/02/2018 Монолит 5-6 КПРФ
15 11/02/2018 Флагман-ЛДПР (Новодвинск) 2-6 КПРФ
16 24/02/2018 КПРФ 7-2 Арктика-САФУ 2
17 10/03/2018 Автодороги 3-3 КПРФ
18 17/03/2018 КПРФ 4-0 Легион
19 07/04/2018 КПРФ 5-4 ДиАл
20 29/04/2018 Вымпел 5-7 КПРФ
21 22/04/2018 АМТП 3-5 КПРФ
22 31/03/2018 КПРФ 7-2 Кристалл
декабря 2018 января 2019 февраля 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Баннер