Высшая Лига

ИД Дата
1 03/10/2018 Северная Двина-ДАФ 2-5 Вымпел-2
2 10/10/2018 Северная Двина-ДАФ 3-2 Легион
3 15/10/2018 Севзапдорстрой 5-1 Северная Двина-ДАФ
4 24/10/2018 Северная Двина-ДАФ 4-0 Стройбат
5 31/10/2018 Северная Двина-ДАФ 1-2 Вымпел-Автоброкер 29
6 14/11/2018 Северная Двина-ДАФ 2-3 Строитель
7 17/11/2018 ДиАл 7-2 Северная Двина-ДАФ
8 26/12/2018 Северная Двина-ДАФ 1-2 Помор
9 28/11/2018 Северная Двина-ДАФ 1-1 Автодороги
10 30/01/2019 Северная Двина-ДАФ 1-4 Торпедо (Новодвинск)
11 19/01/2019 АМТП 3-1 Северная Двина-ДАФ
12 06/02/2019 Вымпел-2 1-1 Северная Двина-ДАФ
13 04/02/2019 Легион 3-3 Северная Двина-ДАФ
14 13/02/2019 Северная Двина-ДАФ 4-2 Севзапдорстрой
15 23/02/2019 Стройбат 3-2 Северная Двина-ДАФ
16 05/05/2019 Вымпел-Автоброкер 29 6-5 Северная Двина-ДАФ
17 31/03/2019 Строитель 2-5 Северная Двина-ДАФ
18 20/03/2019 Северная Двина-ДАФ 1-3 ДиАл
19 24/03/2019 Помор 3-2 Северная Двина-ДАФ
20 14/04/2019 Автодороги 5-5 Северная Двина-ДАФ
21 10/04/2019 Торпедо (Новодвинск) 4-4 Северная Двина-ДАФ
22 01/05/2019 Северная Двина-ДАФ 7-4 АМТП
июня 2019 июля 2019 августа 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Баннер