Вторая Лига

ИД Дата
1 30/09/2018 Пинега (Пинежский округ) 2-5 Форвард
2 07/10/2018 Пинега (Пинежский округ) 3-3 ППУ29
3 14/10/2018 АрхПЭТ 7-4 Пинега (Пинежский округ)
4 03/11/2018 Пинега (Пинежский округ) 2-4 Энергосервис
5 27/10/2018 Спартак (Холмогоры) 7-2 Пинега (Пинежский округ)
6 11/11/2018 Пинега (Пинежский округ) 6-4 Меридиан
7 24/11/2018 Гранд 2-2 Пинега (Пинежский округ)
8 08/12/2018 Пинега (Пинежский округ) 5-1 Норд
9 16/12/2018 Эспада 4-3 Пинега (Пинежский округ)
10 23/12/2018 Пинега (Пинежский округ) 11-1 Автодороги-Фаворит
11 13/01/2019 Динамо 5-2 Пинега (Пинежский округ)
12 26/01/2019 Пинега (Пинежский округ) 6-6 Маяк
13 02/02/2019 Прогресс-Медведи 1-5 Пинега (Пинежский округ)
14 08/02/2019 Форвард 4-2 Пинега (Пинежский округ)
15 17/02/2019 ППУ29 2-1 Пинега (Пинежский округ)
16 23/02/2019 Пинега (Пинежский округ) 5-4 АрхПЭТ
17 03/03/2019 Энергосервис 2-2 Пинега (Пинежский округ)
18 09/03/2019 Пинега (Пинежский округ) 2-5 Спартак (Холмогоры)
19 16/03/2019 Меридиан 2-5 Пинега (Пинежский округ)
20 23/03/2019 Пинега (Пинежский округ) 4-6 Гранд
21 30/03/2019 Норд 0-8 Пинега (Пинежский округ)
22 13/04/2019 Пинега (Пинежский округ) 1-1 Эспада
23 19/04/2019 Автодороги-Фаворит 3-2 Пинега (Пинежский округ)
24 11/05/2019 Пинега (Пинежский округ) 2-7 Динамо
25 27/04/2019 Маяк 2-12 Пинега (Пинежский округ)
26 04/05/2019 Пинега (Пинежский округ) 3-7 Прогресс-Медведи
февраля 2019 марта 2019 апреля 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер