Вторая Лига

ИД Дата
1 29/09/2019 Гранд 1-1 СГМУ
2 05/10/2019 Гранд 3-3 Tigers
3 16/10/2019 Архангельск Юнайтед 5-2 Гранд
4 02/11/2019 Гранд 2-2 Арктика-САФУ 2
5 30/10/2019 Монолит 2-1 Гранд
6 17/11/2019 Меридиан 4-2 Гранд
8 07/12/2019 Гранд 2-1 Эспада
9 14/12/2019 Норд 1-2 Гранд
10 29/02/2020 Гранд 4-6 Пинега (Пинежский округ)
11 29/12/2019 Спарта 2-4 Гранд
12 18/01/2020 Гранд 6-4 Армада
13 25/01/2020 Динамо-2 0-8 Гранд
14 31/01/2020 СГМУ 3-5 Гранд
15 09/02/2020 Tigers 5-2 Гранд
16 15/02/2020 Гранд 4-2 Архангельск Юнайтед
17 04/03/2020 Арктика-САФУ 2 5-2 Гранд
18 22/02/2020 Гранд 2-1 Монолит
19 15/03/2020 Гранд 0-0 Меридиан
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер