За 9-16 места (Вторая Лига)

ИД Дата
1 09/04/2022 Северный Округ 3-6 Реал
2 12/03/2022 Реал 1-4 Спарта
3 10/10/2021 Норд 8-3 Реал
4 23/04/2022 Реал 2-0 Сплав
5 14/05/2022 Уйма 1-4 Реал
6 08/01/2022 Юнит 6-8 Реал
7 19/12/2021 Реал 0-4 Кант
8 07/11/2021 Реал 4-7 Северный Округ
9 12/06/2022 Спарта 5-2 Реал
10 17/04/2022 Реал 4-5 Норд
11 12/12/2021 Сплав 6-6 Реал
12 20/03/2022 Реал 6-2 Уйма
13 27/03/2022 Реал 10-3 Юнит
14 08/05/2022 Кант 5-4 Реал
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер