Первая Лига (2022-2023)

ИД Дата
1 30/10/2022 Эспада 6-7 Союз
2 05/11/2022 АрхПЭТ 1-1 Союз
3 20/11/2022 Союз 4-3 Север-М
4 08/01/2023 Сиверко 3-4 Союз
5 22/01/2023 Союз 5-1 Барсы-Армида
6 22/12/2022 Автодороги-2 0-8 Союз
7 25/12/2022 Союз 4-2 Кристалл
8 28/01/2023 Северный Округ 2-11 Союз
9 05/02/2023 Союз 2-4 Архангельск Юнайтед
10 11/02/2023 Вымпел-2 4-4 Союз
11 19/02/2023 Союз 5-1 Кобра
12 05/03/2023 Союз 10-1 Эспада
13 12/03/2023 Союз 9-0 АрхПЭТ
14 18/03/2023 Север-М 4-9 Союз
15 26/03/2023 Союз 5-3 Сиверко
16 06/04/2023 Барсы-Армида 3-2 Союз
17 16/04/2023 Союз 4-2 Автодороги-2
18 29/04/2023 Кристалл 2-6 Союз
19 07/05/2023 Союз 6-0 Северный Округ
20 10/05/2023 Архангельск Юнайтед 5-0 Союз
21 21/05/2023 Союз 2-3 Вымпел-2
22 10/06/2023 Кобра 1-10 Союз
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер