Первая Лига (2013-2014)

ИД Дата
1 06/10/2013 Альтаир 7-1 Олимпик 2
2 13/10/2013 Вымпел 3-1 Альтаир
3 02/11/2013 Легион 4-3 Альтаир
4 30/11/2013 Альтаир 6-2 Кристалл
5 07/12/2013 Велас 3-1 Альтаир
6 21/12/2013 Альтаир 4-3 Штурм
7 17/02/2014 Альтаир 5-1 Ресурс
8 11/01/2014 Север 11-1 Альтаир
9 25/01/2014 Альтаир 4-5 Аэропорт
10 29/01/2014 Арктика-САФУ 2 5-6 Альтаир
11 22/02/2014 Альтаир 2-5 АМТП
12 02/03/2014 Олимпик 2 6-3 Альтаир
13 09/03/2014 Альтаир 0-3 Вымпел
14 15/03/2014 Альтаир 5-7 Легион
15 23/03/2014 Кристалл 9-5 Альтаир
16 29/03/2014 Альтаир 5-0 Велас
17 05/04/2014 Штурм 4-6 Альтаир
18 13/04/2014 Ресурс 3-5 Альтаир
19 20/04/2014 Альтаир 3-7 Север
20 27/04/2014 Аэропорт 4-2 Альтаир
21 28/04/2014 Альтаир 4-4 Арктика-САФУ 2
22 10/05/2014 АМТП 6-3 Альтаир
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер