Третья Лига (2013-2014)

ИД Дата
1 09/11/2013 Стандарт 10-3 СГМУ
2 23/11/2013 Стандарт 4-2 Эспада
3 28/12/2013 Стандарт 8-4 Атлетик
4 01/03/2014 Стандарт 5-9 Помор
5 19/01/2014 Спортинг 6-5 Стандарт
6 01/02/2014 Стандарт 1-7 Строитель
7 08/02/2014 Стандарт 3-6 Двина
8 16/02/2014 Феникс 4-8 Стандарт
9 17/05/2014 АПЭМ 6-4 Стандарт
10 22/02/2014 Стандарт 9-4 Форвард
11 09/03/2014 Алмаз 5-4 Стандарт
12 22/03/2014 Нива 5-7 Стандарт
13 30/03/2014 Фортуна 4-7 Стандарт
14 24/05/2014 Спартак 4-6 Стандарт
15 25/05/2014 Звезда 0-5 Стандарт
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер