ИД Дата
1 04/10/2015 АМТП 4-4 КПРФ
2 10/10/2015 Ресурс-Стройбат 2-4 АМТП
3 08/11/2015 АМТП 2-5 Север
4 14/11/2015 ДиАл 7-3 АМТП
5 06/12/2015 АМТП 7-1 Помор
6 13/12/2015 АМТП 2-4 Легион
7 20/12/2015 Олимпик 6-7 АМТП
8 09/01/2016 АМТП 1-4 Севдорстрой
9 23/01/2016 Альтаир 3-6 АМТП
10 31/01/2016 АМТП 7-1 Автодороги
11 06/02/2016 Кристалл 3-5 АМТП
12 14/02/2016 КПРФ 6-4 АМТП
13 27/02/2016 АМТП 4-4 Ресурс-Стройбат
14 06/03/2016 Север 4-5 АМТП
15 19/03/2016 АМТП 6-6 ДиАл
16 27/03/2016 Помор 3-1 АМТП
17 03/04/2016 Легион 4-0 АМТП
18 10/04/2016 АМТП 2-5 Олимпик
19 23/04/2016 Севдорстрой 9-5 АМТП
20 30/04/2016 АМТП 12-4 Альтаир
21 15/05/2016 Автодороги 6-0 АМТП
22 28/05/2016 АМТП 3-3 Кристалл
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер