Вторая Лига (сезон 15-16)

ИД Дата Время
1 30/09/2015 21:30 Монолит2-3Стандарт
2 28/10/2015 21:30 Монолит4-6Северная Двина
3 01/11/2015 10:00 АПЭМ5-2Монолит
4 25/11/2015 21:30 Монолит2-2Строитель
5 09/12/2015 21:30 Монолит3-2Арктика-САФУ 2
6 16/12/2015 21:30 Монолит5-2Архангельск Юнайтед
7 23/12/2015 21:30 Монолит3-4Сталкер
8 21/01/2016 18:30 Аэронавигация4-3Монолит
9 27/01/2016 21:30 Монолит3-4Арктика-САФУ-3
10 22/02/2016 14:30 Стандарт2-7Монолит
11 28/02/2016 10:00 Северная Двина7-3Монолит
12 16/03/2016 21:30 Монолит2-9АПЭМ
13 20/03/2016 20:30 Строитель7-2Монолит
14 01/04/2016 19:30 Арктика-САФУ 25-6Монолит
15 17/04/2016 11:10 Архангельск Юнайтед3-4Монолит
16 27/04/2016 21:30 Сталкер2-2Монолит
17 04/05/2016 21:30 Монолит10-2Аэронавигация
18 19/05/2016 19:30 Арктика-САФУ-32-8Монолит
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер