Вторая Лига (17-18)
отдо

Место Команда Игры В Н П Голы Разница DESC Очки
3 (1) Торпедо (Новодвинск) 22  14  117:74  43  43 
5 (5) Северная Двина-ДАФ 22  12  93:57  36  38 
2 (3) КРАО 22  14  102:71  31  45 
1 (2) Строитель 22  15  103:72  31  45 
4 (4) Двина 22  12  101:70  31  39 
8 (7) Сталкер 22  10  82:68  14  35 
7 (8) Фортуна 22  12  80:78  37 
6 (6) Адмирал 22  12  76:81  -5  38 
11 (11) СГМУ 22  12  88:103  -15  18 
9 (9) Стандарт 22  14  73:112  -39  20 
10 (10) Форвард 22  16  65:110  -45  18 
12 (12) АрхПЭТ 22  19  54:138  -84 

декабря 2018 января 2019 февраля 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Баннер