Первая Лига
отдо

Место ASC Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Северная Двина 22  17  123:62  61  53 
2 (2) Олимпик 22  15  101:63  38  46 
3 (3) Севзапдорстрой-Энерджи 22  14  125:74  51  44 
4 (4) Вымпел 22  13  73:62  11  42 
5 (5) Арктика-САФУ 2 22  13  82:70  12  41 
6 (6) Автодороги 22  10  10  95:96  -1  32 
7 (7) ДиАл 22  11  80:88  -8  29 
8 (8) АМТП 22  12  83:83  26 
9 (10) Кристалл 22  12  83:92  -9  24 
10 (9) Сталкер 22  13  54:94  -40  21 
11 (11) Строитель 22  16  46:100  -54  14 
12 (12) Стандарт 22  18  58:119  -61  12 


Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Автодороги 4:5 6:2 3:5 5:6 4:8 2:8 2:7 4:4 7:2 2:1 3:3
2 АМТП4:6  1:2 4:4 6:3 3:2 1:4 2:6 6:5 3:4 11:0 3:1
3 Арктика-САФУ 25:2 6:5  1:4 5:5 5:2 3:1 1:5 5:7 2:2 3:2 6:5
4 Вымпел3:4 2:1 2:1  1:5 4:3 1:6 3:3 2:7 7:3 3:1 2:3
5 ДиАл7:4 4:3 2:5 1:3  2:3 4:2 3:5 1:3 4:5 0:5 2:1
6 Кристалл1:7 3:3 0:2 4:4 9:1  4:8 1:4 4:1 3:6 4:6 10:1
7 Олимпик0:4 4:3 4:1 3:6 4:4 5:3  6:2 3:1 5:0 3:1 9:2
8 Северная Двина6:5 9:5 5:4 2:0 5:4 9:2 8:3  3:7 9:0 10:2 5:2
9 Севзапдорстрой-Энерджи13:2 7:3 5:6 3:7 6:1 9:4 6:5 3:3  8:0 10:2 6:2
10 Сталкер4:5 1:3 1:4 2:3 3:5 4:4 1:5 0:7 6:2  0:3 5:1
11 Стандарт2:8 3:2 3:10 2:3 3:7 4:6 4:9 3:8 3:6 3:4  3:6
12 Строитель0:6 3:6 1:3 0:4 2:9 0:3 2:4 4:2 2:6 1:1 4:2  
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер