Вторая Лига (2022-2023)

Место Команда Игры В DESC Н П Голы Разница Очки
1 (1) Кант 18  15  114:46  68  47 
3 (3) Азербайджан 18  14  177:88  89  44 
2 (2) Двина-АЦБК-2 (Новодвинск) 18  14  141:60  81  44 
4 (4) Сплав 18  12  109:83  26  38 
5 (5) Красная Звезда-КПРФ 18  11  80:59  21  36 
8 (8) Огнеборец 18  10  99:77  22  32 
6 (6) Норд 18  10  113:80  33  35 
7 (7) Динамо 18  10  102:81  21  32 
9 (9) Пинега (Пинежский округ) 18  109:78  31  31 
10 (10) ЛИКО 18  95:84  11  27 
11 (11) Реал 18  76:77  -1  26 
12 (12) Спарта 18  10  105:91  14  24 
13 (13) Уйма 18  76:76  22 
14 (14) Стандарт-Юниор 18  10  67:104  -37  18 
15 (15) Сталкер-2 18  12  73:111  -38  14 
16 (16) Интер 18  14  66:132  -66 
17 (17) Амариз 18  14  71:149  -78 
19 (19) Северяк 18  17  48:155  -107 
18 (18) МФК 083 18  16  49:139  -90 

Вторая Лига (2022-2023)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Азербайджан   4:10       4:5 9:5   11:3   9:6   11:4   10:1   18:5 14:1
2 Амариз4:10      8:10     4:8 5:4   4:9   3:11 13:2   5:5   2:9  
3 Двина-АЦБК-2 (Новодвинск)  9:1  9:3 9:3 3:4     11:3 5:5 8:5   6:1       8:0   5:4
4 Динамо8:8 7:1        3:4 4:1           9:3 5:9 2:7 8:5 12:3  
5 Интер2:9     3:6  1:8     3:3 5:8     4:4   4:7   2:8 2:4  
6 Кант8:10 7:3   9:1      6:3           5:3 5:2 6:2 7:1 5:5  
7 Красная Звезда-КПРФ  8:2 3:3   6:4 2:3    4:2 5:5 2:7 3:3 8:3           2:5
8 ЛИКО    2:8   9:4   2:4      5:3 7:5   14:4   5:6     3:1
9 МФК 0834:16     3:9   2:12   1:5  1:10     0:2   1:11   5:8 3:6  
10 Норд  17:4   5:3   4:8   9:5          4:3 8:4 5:5 6:3 8:3  
11 Огнеборец4:9     2:5 8:3 1:9     3:2 2:2    7:3   6:5   11:1    
12 Пинега (Пинежский округ)  4:1 5:9 4:4 16:0 3:3     13:3 5:2 2:9  4:3           3:3
13 Реал4:7     2:6   0:7   6:1   5:5      9:1 5:3   4:3 4:6  
14 Северяк    3:18   1:5   1:13   1:6   4:9 3:7      7:6     3:5
15 Спарта6:10 14:4 2:5       1:3 9:5       6:10   9:2  5:8   5:2  
16 Сплав    9:4   11:8   7:1   12:3   7:4 5:4 3:6          4:3
17 Сталкер-28:8 10:2         2:4 1:9       5:7   6:2 1:4 3:6  5:5  
18 Стандарт-Юниор    3:11       2:3 0:6     2:5 3:8   6:1   2:5    1:1
19 Уйма  5:5   3:7 7:3 0:2     8:3 3:7 4:4   3:4   7:3   13:3    
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер