2025-2026


Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Арктика-САФУ 22  19  153:62  91  58 
2 (2) Армида 22  17  131:66  65  52 
3 (3) Стройбат 22  16  127:84  43  49 
4 (5) Поморье 22  11  118:93  25  37 
5 (4) Севзапдорстрой 22  10  89:69  20  37 
6 (6) Север 22  11  10  87:73  14  34 
7 (7) KronAS 22  10  11  153:112  41  31 
8 (8) КПРФ 22  12  96:101  -5  28 
9 (10) Стандарт 22  13  54:106  -52  19 
10 (11) Автодороги 22  14  80:129  -49  18 
11 (9) Помор-Искра 22  16  67:155  -88  18 
12 (12) Вымпел-Автоброкер 29 22  20  46:151  -105 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Арктика-САФУ 2 21  20  161:43  118  60 
2 (2) Двина-АЦБК (Новодвинск) 21  13  105:98  40 
3 (3) Севзапдорстрой 2 21  13  119:78  41  40 
4 (4) Искра-Помор 21  13  93:61  32  40 
5 (6) Легион 22  12  77:77  37 
6 (5) Север-М 20  11  84:63  21  35 
7 (8) АМТП 22  10  11  73:94  -21  31 
8 (7) Кобра 21  11  82:80  28 
9 (9) Вымпел-2 22  15  85:155  -70  21 
10 (10) Строитель 21  14  61:89  -28  17 
11 (11) АрхПЭТ 21  15  77:125  -48  14 
12 (12) Сплав 21  16  92:146  -54  11 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) ПГСС 20  16  132:44  88  50 
2 (2) Красная Звезда-КПРФ 19  16  145:66  79  49 
3 (3) Северный Округ 19  13  140:60  80  42 
4 (4) Автодороги-2 18  10  89:70  19  33 
5 (5) СГМУ-Амаризз 19  10  115:116  -1  27 
6 (6) Архангельск Юнайтед 19  76:87  -11  27 
7 (7) Белфрахт 19  83:88  -5  24 
8 (8) Поморье U16 16  69:82  -13  19 
9 (9) Меридиан-Автошкола 29 20  13  90:154  -64  17 
10 (10) Энергосервис 20  16  69:131  -62  12 
11 (11) Реал 19  18  57:167  -110 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Аквилон 20  17  120:39  81  52 
2 (2) Кристалл 19  16  126:50  76  49 
3 (3) РЭБ Флота 21  13  102:75  27  42 
4 (4) Пинега (Пинежский округ) 20  10  109:104  32 
5 (5) Уйма 20  10  10  93:89  30 
6 (6) Интер 20  10  10  83:74  30 
7 (7) Сталкер 20  10  87:73  14  28 
8 (8) Деловые Линии 20  12  82:113  -31  20 
9 (9) СГМУ-Амаризз-2 20  13  77:137  -60  19 
10 (10) Арктика 21  15  73:124  -51  18 
11 (11) Эспада 19  12  60:93  -33  17 
12 (12) Вектор 20  14  55:96  -41  16 

2024-2025


Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Буревестник 27:13  14  16 
2 (2) Барсы 21:8  13  13 
3 (3) Стройбат 17:9  13 
4 (4) БелФрахТ 13:16  -3 
5 (5) Севзапдорстрой 22:15 
6 (6) Красная Звезда 9:22  -13 
7 (7) Интер 12:38  -26 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Армида 22  19  138:35  103  63 
2 (2) Арктика-САФУ 22  19  126:52  74  60 
3 (3) KronAS 22  12  107:84  23  43 
4 (4) КПРФ 22  11  82:66  16  37 
5 (5) Стройбат 22  74:70  33 
6 (6) Север 22  10  70:76  -6  30 
7 (7) Севзапдорстрой 22  11  85:83  29 
8 (8) Поморье 22  11  83:76  28 
9 (9) Вымпел-Автоброкер 29 22  13  62:123  -61  26 
10 (10) Стандарт 22  13  66:80  -14  24 
11 (11) Искра 22  16  69:148  -79  13 
12 (12) Спартак (Холмогоры) 22  17  38:107  -69  10 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Помор 18  13  79:50  29  43 
2 (2) Барсы 18  12  74:46  28  38 
3 (3) Двина-АЦБК (Новодвинск) 18  10  118:89  29  33 
4 (4) Арктика-САФУ 2 18  101:65  36  31 
5 (5) Автодороги 18  78:68  10  27 
6 (6) Севзапдорстрой 2 18  75:78  -3  22 
7 (7) Легион 18  49:79  -30  17 
8 (8) АМТП 18  65:77  -12  16 
9 (9) Вымпел-2 18  11  73:120  -47  13 
10 (10) Азербайджан 18  13  65:105  -40  11 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Кобра 18  14  75:37  38  43 
2 (2) АрхПЭТ 18  13  102:59  43  40 
3 (3) Сплав 18  12  90:74  16  36 
4 (4) Север-М 18  11  76:59  17  35 
5 (5) Строитель 18  11  61:58  34 
6 (6) Белфрахт 18  10  76:68  24 
7 (7) Автодороги-2 18  10  67:68  -1  22 
8 (8) Архангельск Юнайтед 18  10  79:89  -10  22 
9 (9) Реал 18  14  39:105  -66 
10 (10) Пинега (Пинежский округ) 18  17  44:92  -48 
Баннер