2026-2027


Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Стройбат 2  2  0  0  12:6  6  6 
2 (2) Армида 2  1  1  0  9:7  2  4 
3 (3) Двина-АЦБК (Новодвинск) 2  0  2  0  8:8  0  2 
- (3) Поморье 2  0  2  0  7:7  0  2 
- (3) Соломбалец 2  0  2  0  10:10  0  2 
6 (6) КПРФ 1  0  1  0  4:4  0  1 
- (6) Север-Рубеж 1  0  1  0  2:2  0  1 
8 (8) Гарант 2  0  1  1  7:9  -2  1 
9 (9) Стандарт 1  0  0  1  3:5  -2  0 
10 (10) Арктика-САФУ 1  0  0  1  2:6  -4  0 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Белфрахт 3  3  0  0  15:6  9  9 
2 (2) Вымпел-Автоброкер 29 3  2  1  0  12:8  4  7 
3 (3) Легион 2  2  0  0  9:6  3  6 
4 (4) Строитель 3  2  0  1  8:11  -3  6 
5 (5) ПГСС 3  2  0  1  12:5  7  6 
6 (6) Арктика-САФУ 2 3  1  1  1  10:9  1  4 
7 (7) АМТП 2  1  0  1  10:7  3  3 
8 (8) Кобра 2  1  0  1  3:6  -3  3 
9 (9) Северный Округ 3  0  2  1  12:13  -1  2 
10 (10) Помор 2  0  1  1  7:8  -1  1 
11 (11) Красная Звезда 3  0  1  2  12:17  -5  1 
12 (12) Автодороги 2  0  0  2  5:12  -7  0 
- (12) Север-М 3  0  0  3  3:10  -7  0 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Аквилон 3  3  0  0  10:3  7  9 
2 (2) РЭБ Флота 3  3  0  0  9:6  3  9 
3 (3) Интер 3  2  0  1  13:8  5  6 
4 (4) Сталкер 3  2  0  1  11:11  0  6 
5 (5) Поморье U18 3  2  0  1  18:14  4  6 
6 (6) Кристалл 3  1  0  2  14:12  2  3 
7 (7) Автодороги-2 3  1  0  2  6:5  1  3 
8 (8) Архангельск Юнайтед 3  1  0  2  13:11  2  3 
9 (9) Уйма 3  1  0  2  10:12  -2  3 
10 (10) Меридиан 3  1  0  2  16:24  -8  3 
11 (11) АрхПЭТ 3  1  0  2  6:11  -5  3 
12 (12) Сплав 3  0  0  3  8:17  -9  0 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Белфрахт-2 3  3  0  0  16:4  12  9 
2 (2) Пинега (Пинежский округ) 3  3  0  0  16:10  6  9 
3 (3) Деловые Линии 3  2  1  0  17:11  6  7 
4 (4) Street 3  2  0  1  10:8  2  6 
5 (5) Энергосервис 3  2  0  1  12:8  4  6 
6 (6) Звезда 2  1  0  1  11:5  6  3 
7 (7) Реал 3  1  0  2  9:17  -8  3 
8 (8) Поморье 2011 3  0  2  1  13:15  -2  2 
9 (9) Динамо 2  0  1  1  8:9  -1  1 
10 (10) Арктика 3  0  1  2  8:12  -4  1 
11 (11) Сталкер-2 3  0  1  2  8:15  -7  1 
12 (12) Лемана ПРО 3  0  0  3  4:18  -14  0 

2025-2026


Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Арктика-САФУ 22  19  1  2  153:62  91  58 
2 (2) Армида 22  17  1  4  131:66  65  52 
3 (3) Стройбат 22  16  1  5  127:84  43  49 
4 (5) Поморье 22  11  4  7  118:93  25  37 
5 (4) Севзапдорстрой 22  10  7  5  89:69  20  37 
6 (6) Север 22  11  1  10  87:73  14  34 
7 (7) KronAS 22  10  1  11  153:112  41  31 
8 (8) КПРФ 22  9  1  12  96:101  -5  28 
9 (10) Стандарт 22  5  4  13  54:106  -52  19 
10 (11) Автодороги 22  5  3  14  80:129  -49  18 
11 (9) Помор-Искра 22  6  0  16  67:155  -88  18 
12 (12) Вымпел-Автоброкер 29 22  0  2  20  46:151  -105  2 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Арктика-САФУ 2 22  21  0  1  171:49  122  63 
2 (2) Двина-АЦБК (Новодвинск) 22  14  1  7  112:100  12  43 
3 (4) Искра-Помор 22  14  1  7  99:65  34  43 
4 (5) Север-М 22  13  2  7  97:67  30  41 
5 (3) Севзапдорстрой 2 22  13  1  8  125:88  37  40 
6 (6) Легион 22  12  1  9  77:77  0  37 
7 (8) АМТП 22  10  1  11  73:94  -21  31 
8 (7) Кобра 22  9  1  12  86:86  0  28 
9 (9) Вымпел-2 22  7  0  15  85:155  -70  21 
10 (10) Строитель 22  5  2  15  63:96  -33  17 
11 (11) АрхПЭТ 22  4  2  16  81:133  -52  14 
12 (12) Сплав 22  3  2  17  92:151  -59  11 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (2) Красная Звезда-КПРФ 20  17  1  2  156:69  87  52 
2 (1) ПГСС 20  16  2  2  132:44  88  50 
3 (3) Северный Округ 20  14  3  3  145:61  84  45 
4 (4) Автодороги-2 20  11  3  6  100:77  23  36 
5 (6) Архангельск Юнайтед 20  9  3  8  81:90  -9  30 
6 (5) СГМУ-Амаризз 20  9  0  11  122:126  -4  27 
7 (8) Поморье U16 20  8  1  11  92:113  -21  25 
8 (7) Белфрахт 20  7  3  10  86:96  -10  24 
9 (9) Меридиан-Автошкола 29 20  5  2  13  90:154  -64  17 
10 (10) Энергосервис 20  4  0  16  69:131  -62  12 
11 (11) Реал 20  1  0  19  60:172  -112  3 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Аквилон 22  19  1  2  133:41  92  58 
2 (2) Кристалл 22  19  1  2  159:60  99  58 
3 (3) РЭБ Флота 22  14  3  5  106:77  29  45 
4 (4) Интер 22  12  0  10  91:77  14  36 
5 (5) Пинега (Пинежский округ) 22  10  2  10  116:118  -2  32 
6 (6) Уйма 22  10  1  11  102:100  2  31 
7 (7) Сталкер 22  9  1  12  89:86  3  28 
8 (8) Деловые Линии 22  8  2  12  98:120  -22  26 
9 (11) Эспада 22  6  2  14  71:113  -42  20 
10 (9) СГМУ-Амаризз-2 22  6  1  15  83:156  -73  19 
11 (10) Арктика 22  6  0  16  76:133  -57  18 
12 (12) Вектор 22  5  2  15  61:104  -43  17 
Баннер