Вторая Лига (17-18)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 30/09/2017 | Стандарт | 2 | - | 7 | Торпедо (Новодвинск) |
| 2 | 14/10/2017 | Адмирал | 2 | - | 2 | Стандарт |
| 3 | 29/10/2017 | Стандарт | 3 | - | 5 | Сталкер |
| 4 | 08/10/2017 | Строитель | 3 | - | 2 | Стандарт |
| 5 | 25/11/2017 | Стандарт | 3 | - | 6 | Фортуна |
| 6 | 03/12/2017 | Стандарт | 4 | - | 8 | Северная Двина-ДАФ |
| 7 | 30/12/2017 | АрхПЭТ | 2 | - | 6 | Стандарт |
| 8 | 17/12/2017 | Стандарт | 5 | - | 11 | СГМУ |
| 9 | 23/12/2017 | Двина | 14 | - | 3 | Стандарт |
| 10 | 13/01/2018 | Стандарт | 5 | - | 3 | Форвард |
| 11 | 21/01/2018 | КРАО | 4 | - | 3 | Стандарт |
| 12 | 10/02/2018 | Торпедо (Новодвинск) | 3 | - | 4 | Стандарт |
| 13 | 03/02/2018 | Стандарт | 3 | - | 6 | Адмирал |
| 14 | 17/02/2018 | Сталкер | 9 | - | 3 | Стандарт |
| 15 | 24/02/2018 | Стандарт | 1 | - | 3 | Строитель |
| 16 | 03/03/2018 | Фортуна | 4 | - | 1 | Стандарт |
| 17 | 11/03/2018 | Северная Двина-ДАФ | 5 | - | 1 | Стандарт |
| 18 | 17/03/2018 | Стандарт | 7 | - | 3 | АрхПЭТ |
| 19 | 08/04/2018 | СГМУ | 3 | - | 3 | Стандарт |
| 20 | 15/04/2018 | Стандарт | 5 | - | 3 | Двина |
| 21 | 21/04/2018 | Форвард | 3 | - | 4 | Стандарт |
| 22 | 25/03/2018 | Стандарт | 3 | - | 5 | КРАО |

