Высшая Лига (2023-2024)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 08/10/2023 | ЛИКО | 3 | - | 8 | Арктика-САФУ 2 |
| 2 | 18/10/2023 | Арктика-САФУ 2 | 3 | - | 5 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 3 | 29/10/2023 | Помор | 2 | - | 5 | Арктика-САФУ 2 |
| 4 | 08/11/2023 | Арктика-САФУ 2 | 6 | - | 4 | АМТП |
| 5 | 13/01/2024 | Искра | 3 | - | 3 | Арктика-САФУ 2 |
| 6 | 13/12/2023 | Сталкер | 7 | - | 11 | Арктика-САФУ 2 |
| 7 | 29/11/2023 | Арктика-САФУ 2 | 3 | - | 6 | Сиверко |
| 8 | 21/12/2023 | Автодороги-2 | 5 | - | 1 | Арктика-САФУ 2 |
| 10 | 06/03/2024 | Арктика-САФУ 2 | 3 | - | 5 | Стандарт |
| 11 | 24/01/2024 | Арктика-САФУ 2 | 9 | - | 9 | Севзапдорстрой 2 |
| 12 | 02/02/2024 | Арктика-САФУ 2 | 10 | - | 4 | ЛИКО |
| 13 | 10/02/2024 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 4 | - | 1 | Арктика-САФУ 2 |
| 14 | 14/02/2024 | Арктика-САФУ 2 | 6 | - | 4 | Помор |
| 15 | 05/05/2024 | АМТП | 2 | - | 7 | Арктика-САФУ 2 |
| 16 | 28/02/2024 | Арктика-САФУ 2 | 12 | - | 0 | Искра |
| 17 | 13/03/2024 | Арктика-САФУ 2 | 5 | - | 1 | Сталкер |
| 18 | 26/04/2024 | Сиверко | 7 | - | 3 | Арктика-САФУ 2 |
| 19 | 27/03/2024 | Арктика-САФУ 2 | 4 | - | 6 | Автодороги-2 |
| 21 | 21/04/2024 | Стандарт | 1 | - | 7 | Арктика-САФУ 2 |
| 22 | 19/04/2024 | Севзапдорстрой 2 | 4 | - | 5 | Арктика-САФУ 2 |

