Высшая Лига (2023-2024)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 01/10/2023 | Помор | 1 | - | 5 | Сиверко |
| 2 | 15/10/2023 | Сиверко | 4 | - | 6 | АМТП |
| 3 | 29/10/2023 | Искра | 1 | - | 6 | Сиверко |
| 4 | 03/11/2023 | Сиверко | 7 | - | 2 | Севзапдорстрой 2 |
| 5 | 18/11/2023 | Сталкер | 0 | - | 10 | Сиверко |
| 6 | 25/11/2023 | Сиверко | 6 | - | 3 | Автодороги-2 |
| 7 | 29/11/2023 | Арктика-САФУ 2 | 3 | - | 6 | Сиверко |
| 8 | 09/12/2023 | Сиверко | 2 | - | 5 | Стандарт |
| 9 | 17/12/2023 | ЛИКО | 3 | - | 9 | Сиверко |
| 10 | 13/01/2024 | Сиверко | 4 | - | 1 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 12 | 03/02/2024 | Сиверко | 3 | - | 2 | Помор |
| 13 | 11/02/2024 | АМТП | 1 | - | 6 | Сиверко |
| 14 | 17/02/2024 | Сиверко | 6 | - | 2 | Искра |
| 15 | 23/02/2024 | Севзапдорстрой 2 | 7 | - | 3 | Сиверко |
| 16 | 02/03/2024 | Сиверко | 4 | - | 2 | Сталкер |
| 17 | 21/03/2024 | Автодороги-2 | 3 | - | 2 | Сиверко |
| 18 | 26/04/2024 | Сиверко | 7 | - | 3 | Арктика-САФУ 2 |
| 19 | 30/03/2024 | Стандарт | 4 | - | 7 | Сиверко |
| 20 | 04/03/2024 | Сиверко | 5 | - | 0 | ЛИКО |
| 21 | 13/04/2024 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 6 | - | 10 | Сиверко |

