Высшая Лига (2023-2024)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 07/10/2023 | АМТП | 5 | - | 1 | Сталкер |
| 2 | 15/10/2023 | Сиверко | 4 | - | 6 | АМТП |
| 3 | 28/10/2023 | АМТП | 3 | - | 1 | Автодороги-2 |
| 4 | 08/11/2023 | Арктика-САФУ 2 | 6 | - | 4 | АМТП |
| 5 | 12/11/2023 | АМТП | 2 | - | 5 | Стандарт |
| 6 | 18/11/2023 | АМТП | 5 | - | 10 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 7 | 25/11/2023 | Помор | 5 | - | 2 | АМТП |
| 9 | 17/12/2023 | АМТП | 5 | - | 11 | Искра |
| 10 | 19/01/2024 | Севзапдорстрой 2 | 4 | - | 1 | АМТП |
| 11 | 28/01/2024 | ЛИКО | 1 | - | 2 | АМТП |
| 12 | 03/02/2024 | Сталкер | 1 | - | 8 | АМТП |
| 13 | 11/02/2024 | АМТП | 1 | - | 6 | Сиверко |
| 14 | 20/04/2024 | Автодороги-2 | 4 | - | 4 | АМТП |
| 15 | 05/05/2024 | АМТП | 2 | - | 7 | Арктика-САФУ 2 |
| 16 | 17/02/2024 | Стандарт | 1 | - | 0 | АМТП |
| 17 | 09/03/2024 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 5 | - | 9 | АМТП |
| 18 | 17/03/2024 | АМТП | 7 | - | 4 | Помор |
| 20 | 07/04/2024 | Искра | 8 | - | 4 | АМТП |
| 21 | 13/04/2024 | АМТП | 5 | - | 2 | Севзапдорстрой 2 |
| 22 | 04/03/2024 | АМТП | 5 | - | 0 | ЛИКО |

