Высшая Лига (24-25)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 02/10/2024 | Арктика-САФУ 2 | 6 | - | 6 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 2 | 11/10/2024 | Севзапдорстрой 2 | 4 | - | 0 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 3 | 15/10/2024 | Автодороги | 7 | - | 5 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 4 | 04/11/2024 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 4 | - | 6 | Барсы |
| 5 | 13/01/2025 | Азербайджан | 4 | - | 11 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 6 | 03/12/2024 | Вымпел-2 | 7 | - | 12 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 7 | 14/12/2024 | Помор | 4 | - | 5 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 8 | 21/11/2024 | Легион | 1 | - | 11 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 9 | 26/01/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 5 | - | 5 | АМТП |
| 10 | 08/02/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 6 | - | 4 | Арктика-САФУ 2 |
| 11 | 01/02/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 7 | - | 5 | Севзапдорстрой 2 |
| 12 | 22/02/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 8 | - | 7 | Автодороги |
| 13 | 20/03/2025 | Барсы | 5 | - | 3 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 14 | 29/03/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 8 | - | 6 | Азербайджан |
| 15 | 15/03/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 12 | - | 6 | Вымпел-2 |
| 16 | 05/04/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 6 | - | 7 | Помор |
| 17 | 19/04/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 6 | - | 2 | Легион |
| 18 | 26/04/2025 | АМТП | 3 | - | 3 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |

