Первая Лига (24-25)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 01/10/2024 | Автодороги-2 | 3 | - | 3 | АрхПЭТ |
| 2 | 06/10/2024 | АрхПЭТ | 9 | - | 3 | Строитель |
| 3 | 03/11/2024 | АрхПЭТ | 11 | - | 2 | Архангельск Юнайтед |
| 4 | 24/11/2024 | АрхПЭТ | 3 | - | 2 | Кобра |
| 5 | 18/11/2024 | Пинега (Пинежский округ) | 2 | - | 3 | АрхПЭТ |
| 6 | 30/11/2024 | Белфрахт | 3 | - | 6 | АрхПЭТ |
| 7 | 22/12/2024 | АрхПЭТ | 9 | - | 0 | Реал |
| 8 | 18/01/2025 | АрхПЭТ | 7 | - | 2 | Сплав |
| 9 | 29/01/2025 | Север-М | 7 | - | 2 | АрхПЭТ |
| 10 | 16/02/2025 | АрхПЭТ | 4 | - | 1 | Автодороги-2 |
| 11 | 11/02/2025 | Строитель | 4 | - | 1 | АрхПЭТ |
| 12 | 19/02/2025 | Архангельск Юнайтед | 4 | - | 9 | АрхПЭТ |
| 13 | 23/02/2025 | Кобра | 4 | - | 3 | АрхПЭТ |
| 14 | 01/03/2025 | АрхПЭТ | 9 | - | 3 | Пинега (Пинежский округ) |
| 15 | 29/03/2025 | АрхПЭТ | 7 | - | 5 | Белфрахт |
| 16 | 05/04/2025 | Реал | 3 | - | 5 | АрхПЭТ |
| 17 | 20/04/2025 | Сплав | 4 | - | 7 | АрхПЭТ |
| 18 | 27/04/2025 | АрхПЭТ | 4 | - | 7 | Север-М |

