Первая Лига (24-25)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 28/09/2024 | Реал | 1 | - | 6 | Кобра |
| 2 | 07/10/2024 | Пинега (Пинежский округ) | 3 | - | 5 | Реал |
| 3 | 22/10/2024 | Строитель | 2 | - | 2 | Реал |
| 4 | 16/11/2024 | Сплав | 5 | - | 0 | Реал |
| 5 | 14/12/2024 | Реал | 1 | - | 2 | Автодороги-2 |
| 6 | 01/12/2024 | Реал | 2 | - | 2 | Север-М |
| 7 | 22/12/2024 | АрхПЭТ | 9 | - | 0 | Реал |
| 8 | 18/01/2025 | Белфрахт | 7 | - | 2 | Реал |
| 9 | 25/01/2025 | Реал | 0 | - | 10 | Архангельск Юнайтед |
| 10 | 02/02/2025 | Кобра | 5 | - | 5 | Реал |
| 11 | 09/02/2025 | Реал | 2 | - | 7 | Пинега (Пинежский округ) |
| 12 | 15/02/2025 | Реал | 2 | - | 4 | Строитель |
| 13 | 23/02/2025 | Реал | 4 | - | 13 | Сплав |
| 14 | 11/03/2025 | Автодороги-2 | 9 | - | 1 | Реал |
| 15 | 19/03/2025 | Север-М | 7 | - | 2 | Реал |
| 16 | 05/04/2025 | Реал | 3 | - | 5 | АрхПЭТ |
| 17 | 19/04/2025 | Реал | 2 | - | 3 | Белфрахт |
| 18 | 23/04/2025 | Архангельск Юнайтед | 6 | - | 5 | Реал |

