Суперлига (2025-2026)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 28/09/2025 | КПРФ | 7 | - | 3 | Автодороги |
| 2 | 05/10/2025 | Вымпел-Автоброкер 29 | 3 | - | 4 | КПРФ |
| 3 | 12/10/2025 | КПРФ | 3 | - | 10 | Север |
| 4 | 19/10/2025 | Севзапдорстрой | 3 | - | 1 | КПРФ |
| 5 | 26/10/2025 | КПРФ | 7 | - | 2 | Стандарт |
| 6 | 15/11/2025 | КПРФ | 7 | - | 3 | Стройбат |
| 7 | 22/11/2025 | Поморье | 5 | - | 3 | КПРФ |
| 8 | 17/01/2026 | Арктика-САФУ | 6 | - | 3 | КПРФ |
| 9 | 28/12/2025 | КПРФ | 5 | - | 6 | Армида |
| 10 | 07/12/2025 | КПРФ | 4 | - | 2 | Помор-Искра |
| 11 | 11/01/2026 | KronAS | 6 | - | 2 | КПРФ |
| 12 | 27/01/2026 | Автодороги | 3 | - | 3 | КПРФ |
| 13 | 27/03/2026 | КПРФ | 9 | - | 4 | Вымпел-Автоброкер 29 |
| 14 | 25/02/2026 | Север | 3 | - | 2 | КПРФ |
| 15 | 07/02/2026 | КПРФ | 0 | - | 1 | Севзапдорстрой |
| 16 | 01/02/2026 | Стандарт | 2 | - | 4 | КПРФ |
| 17 | 15/03/2026 | Стройбат | 7 | - | 2 | КПРФ |
| 18 | 05/04/2026 | КПРФ | 4 | - | 9 | Поморье |
| 19 | 21/03/2026 | КПРФ | 5 | - | 6 | Арктика-САФУ |
| 20 | 23/04/2026 | Армида | 9 | - | 5 | КПРФ |
| 21 | 22/02/2026 | Помор-Искра | 4 | - | 5 | КПРФ |
| 22 | 21/04/2026 | КПРФ | 11 | - | 4 | KronAS |

