Суперлига (2025-2026)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 11/11/2025 | Стройбат | 5 | - | 6 | Армида |
| 2 | 21/10/2025 | Стройбат | 8 | - | 1 | Стандарт |
| 3 | 14/10/2025 | Автодороги | 0 | - | 7 | Стройбат |
| 4 | 23/12/2025 | Стройбат | 4 | - | 3 | Поморье |
| 5 | 26/10/2025 | Арктика-САФУ | 6 | - | 3 | Стройбат |
| 6 | 15/11/2025 | КПРФ | 7 | - | 3 | Стройбат |
| 7 | 14/12/2025 | Стройбат | 9 | - | 2 | Помор-Искра |
| 8 | 16/12/2025 | Стройбат | 6 | - | 6 | Севзапдорстрой |
| 9 | 28/10/2025 | Вымпел-Автоброкер 29 | 3 | - | 6 | Стройбат |
| 10 | 07/12/2025 | KronAS | 6 | - | 10 | Стройбат |
| 11 | 28/12/2025 | Стройбат | 3 | - | 1 | Север |
| 12 | 30/04/2026 | Армида | 7 | - | 2 | Стройбат |
| 13 | 20/01/2026 | Стандарт | 2 | - | 4 | Стройбат |
| 14 | 22/02/2026 | Стройбат | 4 | - | 1 | Автодороги |
| 15 | 08/02/2026 | Поморье | 2 | - | 7 | Стройбат |
| 16 | 10/03/2026 | Стройбат | 6 | - | 9 | Арктика-САФУ |
| 17 | 15/03/2026 | Стройбат | 7 | - | 2 | КПРФ |
| 18 | 01/03/2026 | Помор-Искра | 8 | - | 9 | Стройбат |
| 19 | 28/04/2026 | Севзапдорстрой | 4 | - | 5 | Стройбат |
| 20 | 03/02/2026 | Стройбат | 8 | - | 2 | Вымпел-Автоброкер 29 |
| 21 | 14/04/2026 | Стройбат | 6 | - | 4 | KronAS |
| 22 | 22/04/2026 | Север | 2 | - | 5 | Стройбат |

