Суперлига (2025-2026)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 28/09/2025 | Стандарт | 1 | - | 10 | Поморье |
| 2 | 21/10/2025 | Стройбат | 8 | - | 1 | Стандарт |
| 3 | 14/10/2025 | Стандарт | 1 | - | 4 | Армида |
| 4 | 01/11/2025 | Стандарт | 2 | - | 1 | Вымпел-Автоброкер 29 |
| 5 | 26/10/2025 | КПРФ | 7 | - | 2 | Стандарт |
| 6 | 08/11/2025 | Стандарт | 5 | - | 5 | KronAS |
| 7 | 23/11/2025 | Стандарт | 3 | - | 12 | Арктика-САФУ |
| 8 | 10/12/2025 | Север | 5 | - | 1 | Стандарт |
| 9 | 28/12/2025 | Севзапдорстрой | 3 | - | 4 | Стандарт |
| 10 | 02/12/2025 | Автодороги | 5 | - | 5 | Стандарт |
| 11 | 21/12/2025 | Стандарт | 3 | - | 6 | Помор-Искра |
| 12 | 25/01/2026 | Поморье | 2 | - | 2 | Стандарт |
| 13 | 20/01/2026 | Стандарт | 2 | - | 4 | Стройбат |
| 14 | 12/03/2026 | Армида | 6 | - | 2 | Стандарт |
| 15 | 07/02/2026 | Вымпел-Автоброкер 29 | 2 | - | 3 | Стандарт |
| 16 | 01/02/2026 | Стандарт | 2 | - | 4 | КПРФ |
| 17 | 14/03/2026 | KronAS | 11 | - | 1 | Стандарт |
| 18 | 01/03/2026 | Арктика-САФУ | 3 | - | 1 | Стандарт |
| 19 | 01/04/2026 | Стандарт | 3 | - | 2 | Север |
| 20 | 28/03/2026 | Стандарт | 3 | - | 3 | Севзапдорстрой |
| 21 | 21/03/2026 | Стандарт | 1 | - | 2 | Автодороги |
| 22 | 19/04/2026 | Помор-Искра | 1 | - | 6 | Стандарт |

