Суперлига (2025-2026)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 28/09/2025 | Помор-Искра | 7 | - | 6 | KronAS |
| 2 | 04/10/2025 | KronAS | 8 | - | 4 | Севзапдорстрой |
| 3 | 11/10/2025 | Арктика-САФУ | 5 | - | 3 | KronAS |
| 4 | 18/10/2025 | KronAS | 7 | - | 4 | Армида |
| 5 | 25/10/2025 | Вымпел-Автоброкер 29 | 2 | - | 12 | KronAS |
| 6 | 08/11/2025 | Стандарт | 5 | - | 5 | KronAS |
| 7 | 22/11/2025 | KronAS | 9 | - | 4 | Автодороги |
| 8 | 24/01/2026 | KronAS | 5 | - | 6 | Поморье |
| 9 | 24/12/2025 | Север | 1 | - | 3 | KronAS |
| 10 | 07/12/2025 | KronAS | 6 | - | 10 | Стройбат |
| 11 | 11/01/2026 | KronAS | 6 | - | 2 | КПРФ |
| 12 | 17/01/2026 | KronAS | 8 | - | 1 | Помор-Искра |
| 13 | 21/03/2026 | Севзапдорстрой | 9 | - | 2 | KronAS |
| 14 | 21/02/2026 | KronAS | 2 | - | 5 | Арктика-САФУ |
| 15 | 07/02/2026 | Армида | 8 | - | 5 | KronAS |
| 16 | 14/02/2026 | KronAS | 30 | - | 3 | Вымпел-Автоброкер 29 |
| 17 | 14/03/2026 | KronAS | 11 | - | 1 | Стандарт |
| 18 | 03/03/2026 | Автодороги | 3 | - | 12 | KronAS |
| 19 | 18/04/2026 | Поморье | 9 | - | 2 | KronAS |
| 20 | 11/04/2026 | KronAS | 3 | - | 6 | Север |
| 21 | 14/04/2026 | Стройбат | 6 | - | 4 | KronAS |
| 22 | 21/04/2026 | КПРФ | 11 | - | 4 | KronAS |

