Высшая Лига (2025-2026)
| ИД | Дата | |||||
| 1 | 08/10/2025 | Арктика-САФУ 2 | 11 | - | 4 | Сплав |
| 2 | 12/10/2025 | АМТП | 1 | - | 8 | Арктика-САФУ 2 |
| 3 | 22/10/2025 | Арктика-САФУ 2 | 14 | - | 3 | Строитель |
| 4 | 29/10/2025 | Арктика-САФУ 2 | 9 | - | 2 | АрхПЭТ |
| 5 | 08/11/2025 | Вымпел-2 | 2 | - | 15 | Арктика-САФУ 2 |
| 6 | 19/11/2025 | Арктика-САФУ 2 | 4 | - | 3 | Искра-Помор |
| 7 | 22/11/2025 | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 3 | - | 6 | Арктика-САФУ 2 |
| 8 | 03/12/2025 | Арктика-САФУ 2 | 11 | - | 2 | Кобра |
| 9 | 25/12/2025 | Легион | 1 | - | 5 | Арктика-САФУ 2 |
| 10 | 14/01/2026 | Арктика-САФУ 2 | 5 | - | 1 | Север-М |
| 11 | 27/01/2026 | Севзапдорстрой 2 | 0 | - | 9 | Арктика-САФУ 2 |
| 12 | 01/02/2026 | Сплав | 4 | - | 9 | Арктика-САФУ 2 |
| 13 | 11/02/2026 | Арктика-САФУ 2 | 7 | - | 2 | АМТП |
| 14 | 27/02/2026 | Строитель | 1 | - | 2 | Арктика-САФУ 2 |
| 15 | 26/04/2026 | АрхПЭТ | 3 | - | 12 | Арктика-САФУ 2 |
| 16 | 12/03/2026 | Арктика-САФУ 2 | 8 | - | 1 | Вымпел-2 |
| 17 | 29/03/2026 | Искра-Помор | 1 | - | 5 | Арктика-САФУ 2 |
| 18 | 30/04/2026 | Арктика-САФУ 2 | 8 | - | 1 | Двина-АЦБК (Новодвинск) |
| 19 | 12/04/2026 | Кобра | 1 | - | 2 | Арктика-САФУ 2 |
| 20 | 23/04/2026 | Арктика-САФУ 2 | 8 | - | 2 | Легион |
| 21 | 29/04/2026 | Север-М | 5 | - | 3 | Арктика-САФУ 2 |
| 22 | 15/05/2026 | Арктика-САФУ 2 | 10 | - | 6 | Севзапдорстрой 2 |

