Чемпионат города по футболу 11x11
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
1 | (1) | Буревестник | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 9 | |
2 | (2) | Барсы | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:14 | 6 | 7 | |
3 | (3) | Вымпел-Автоброкер 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:19 | -10 | 6 | |
4 | (4) | Севзапдорстрой | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 5 | |
5 | (5) | ФТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:22 | -12 | 1 |
Чемпионат города по футболу 11x11
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 Барсы | 4:5 | 2:2 | |||
2 Буревестник | 6:0 | 10:0 | |||
3 Вымпел-Автоброкер 29 | 3:9 | 3:2 | |||
4 Севзапдорстрой | 4:1 | 4:4 | |||
5 ФТ | 4:5 | 2:3 |