Футбол
| Информация о команде Радуга-Сталкер |
|
|
||
|
| Сезоны и турниры, в которых участвовала эта команда |
| Футбол |
| Полный календарь сезона |
| Вторник, 29 мая 2012 19:00 | Футбол | СКК | 12 | - | 0 | Радуга-Сталкер | ||
| Воскресенье, 03 июня 2012 11:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 1 | - | 9 | Вымпел | ||
| Среда, 06 июня 2012 19:00 | Футбол | Искра | 6 | - | 1 | Радуга-Сталкер | ||
| Суббота, 09 июня 2012 13:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 1 | - | 1 | Портовик | ||
| Воскресенье, 17 июня 2012 13:00 | Футбол | Химик | 5 | - | 0 | Радуга-Сталкер | ||
| Среда, 20 июня 2012 20:00 | Футбол | Рома | 12 | - | 0 | Радуга-Сталкер | ||
| Суббота, 30 июня 2012 11:00 | Футбол | Архангельск Юнайтед | 1 | - | 0 | Радуга-Сталкер | ||
| Среда, 04 июля 2012 19:00 | Футбол | АМТП | 5 | - | 0 | Радуга-Сталкер | ||
| Суббота, 14 июля 2012 15:00 | Футбол | Спортинг | 3 | - | 2 | Радуга-Сталкер | ||
| Воскресенье, 15 июля 2012 15:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 3 | - | 5 | Арктик | ||
| Четверг, 19 июля 2012 19:00 | Футбол | Арктик | 0 | - | 3 | Радуга-Сталкер | ||
| Суббота, 21 июля 2012 13:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 0 | - | 12 | Химик | ||
| Среда, 25 июля 2012 20:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 1 | - | 5 | Пахарь | ||
| Пятница, 27 июля 2012 19:00 | Футбол | Портовик | 2 | - | 2 | Радуга-Сталкер | ||
| Воскресенье, 05 августа 2012 15:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 0 | - | 12 | СКК | ||
| Среда, 22 августа 2012 19:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 0 | - | 10 | Рома | ||
| Суббота, 25 августа 2012 19:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 0 | - | 6 | Архангельск Юнайтед | ||
| Среда, 29 августа 2012 19:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 1 | - | 2 | АМТП | ||
| Воскресенье, 02 сентября 2012 15:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 0 | - | 3 | Искра | ||
| Среда, 05 сентября 2012 19:00 | Футбол | Радуга-Сталкер | 4 | - | 3 | Спортинг | ||
| Суббота, 08 сентября 2012 15:00 | Футбол | Вымпел | 6 | - | 2 | Радуга-Сталкер | ||
| Суббота, 15 сентября 2012 10:00 | Футбол | Пахарь | 6 | - | 1 | Радуга-Сталкер |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

