1 лига (2012/2013)
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 |
![]() | (1) | Динамо | 22 | 19 | 0 | 3 | 137:55 | 82 | 57 |
| 2 |
![]() | (2) | Химик 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 109:65 | 44 | 53 |
| 3 |
![]() | (3) | Искра | 22 | 16 | 4 | 2 | 109:39 | 70 | 52 |
| 4 |
![]() | (4) | Север | 22 | 14 | 2 | 6 | 126:73 | 53 | 44 |
| 5 |
![]() | (5) | Аэропорт | 22 | 12 | 2 | 8 | 112:101 | 11 | 38 |
| 6 |
![]() | (6) | Кристалл | 22 | 8 | 3 | 11 | 77:102 | -25 | 27 |
| 7 |
![]() | (9) | Штурм | 22 | 8 | 1 | 13 | 91:98 | -7 | 25 |
| 8 |
![]() | (7) | Вымпел | 22 | 8 | 1 | 13 | 79:108 | -29 | 25 |
| 9 |
![]() | (8) | Олимпик 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 79:104 | -25 | 23 |
| 10 |
![]() | (11) | Автодороги | 22 | 5 | 2 | 15 | 85:130 | -45 | 17 |
| 11 |
![]() | (10) | Аэронавигация | 22 | 5 | 1 | 16 | 81:132 | -51 | 16 |
| 12 |
![]() | (12) | ТСП | 22 | 2 | 2 | 18 | 59:137 | -78 | 8 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Автодороги | 5:6 | 6:9 | 3:6 | 1:5 | 3:7 | 3:6 | 5:4 | 2:6 | 5:3 | 4:5 | 4:6 | |
| 2 Аэронавигация | 5:0 | 7:7 | 2:4 | 2:5 | 1:5 | 4:6 | 4:11 | 2:5 | 3:8 | 4:6 | 3:7 | |
| 3 Аэропорт | 8:1 | 13:5 | 4:1 | 1:9 | 5:11 | 3:1 | 7:3 | 4:6 | 4:1 | 2:5 | 7:5 | |
| 4 Вымпел | 8:6 | 3:0 | 5:7 | 3:8 | 1:3 | 2:8 | 2:3 | 2:7 | 4:4 | 3:5 | 2:3 | |
| 5 Динамо | 12:3 | 12:3 | 3:1 | 9:1 | 1:5 | 10:3 | 4:2 | 5:4 | 10:2 | 6:1 | 8:5 | |
| 6 Искра | 4:4 | 6:2 | 3:4 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 9:1 | 0:0 | 8:1 | 3:3 | 5:3 | |
| 7 Кристалл | 4:6 | 4:3 | 3:3 | 4:10 | 2:6 | 0:2 | 3:3 | 3:15 | 8:4 | 1:3 | 8:4 | |
| 8 Олимпик 2 | 4:4 | 5:4 | 2:5 | 3:6 | 3:5 | 1:4 | 6:3 | 3:5 | 4:2 | 4:9 | 1:5 | |
| 9 Север | 11:5 | 6:7 | 3:6 | 10:2 | 5:2 | 1:4 | 4:1 | 8:2 | 11:3 | 2:4 | 8:7 | |
| 10 ТСП | 4:9 | 4:5 | 3:2 | 3:5 | 4:9 | 0:11 | 2:3 | 1:3 | 2:6 | 3:3 | 3:15 | |
| 11 Химик 2 | 7:4 | 8:3 | 10:4 | 9:4 | 1:4 | 2:1 | 6:1 | 7:6 | 4:0 | 6:0 | 2:5 | |
| 12 Штурм | 0:2 | 2:6 | 8:6 | 3:4 | 1:3 | 2:10 | 1:3 | 2:5 | 3:3 | 3:2 | 1:3 |




