2 лига 2016/2017
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 |
![]() | (1) | Флагман (Новодвинск) | 20 | 18 | 0 | 2 | 167:72 | 95 | 54 |
| 2 |
![]() | (2) | Стройбат | 20 | 15 | 2 | 3 | 95:54 | 41 | 47 |
| 3 |
![]() | (3) | Огнеборец | 20 | 13 | 2 | 5 | 123:74 | 49 | 41 |
| 4 |
![]() | (5) | Монолит | 20 | 12 | 3 | 5 | 105:79 | 26 | 39 |
| 5 |
![]() | (4) | Звезда | 20 | 12 | 2 | 6 | 113:78 | 35 | 38 |
| 6 |
![]() | (6) | Северная Двина-ДАФ | 20 | 8 | 2 | 10 | 61:74 | -13 | 26 |
| 7 |
![]() | (8) | АрхПЭТ | 20 | 8 | 1 | 11 | 91:89 | 2 | 25 |
| 8 |
![]() | (7) | СГМУ | 20 | 8 | 1 | 11 | 86:93 | -7 | 25 |
| 9 |
![]() | (9) | Норд | 20 | 3 | 1 | 16 | 58:145 | -87 | 10 |
| 10 |
![]() | (10) | Арктика-САФУ-3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 57:125 | -68 | 10 |
| 11 |
![]() | (11) | Спартак (Холмогоры) | 20 | 2 | 1 | 17 | 61:134 | -73 | 7 |
2 лига 2016/2017
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Арктика-САФУ-3 | 5:8 | 4:6 | 3:10 | 4:4 | 0:12 | 5:4 | 3:7 | 4:1 | 1:5 | 2:8 | |
| 2 АрхПЭТ | 6:3 | 1:5 | 3:8 | 11:4 | 6:7 | 4:0 | 2:2 | 10:6 | 3:4 | 5:7 | |
| 3 Звезда | 10:1 | 5:3 | 10:5 | 4:0 | 5:0 | 7:4 | 3:5 | 8:3 | 2:6 | 6:11 | |
| 4 Монолит | 6:4 | 5:0 | 5:5 | 8:3 | 6:12 | 6:2 | 4:2 | 9:2 | 2:1 | 4:7 | |
| 5 Норд | 3:2 | 4:7 | 0:13 | 1:2 | 2:14 | 3:7 | 4:1 | 3:5 | 2:8 | 7:10 | |
| 6 Огнеборец | 12:3 | 5:3 | 2:2 | 4:3 | 11:5 | 5:5 | 5:2 | 4:1 | 0:5 | 6:7 | |
| 7 СГМУ | 5:4 | 6:5 | 10:9 | 2:5 | 9:0 | 5:6 | 4:3 | 6:3 | 2:5 | 3:6 | |
| 8 Северная Двина-ДАФ | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:5 | 4:3 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 4:9 | |
| 9 Спартак (Холмогоры) | 1:3 | 3:7 | 3:6 | 5:5 | 3:5 | 5:3 | 4:8 | 4:7 | 3:4 | 2:17 | |
| 10 Стройбат | 4:2 | 5:3 | 4:2 | 4:4 | 11:2 | 3:6 | 5:2 | 4:2 | 6:2 | 7:5 | |
| 11 Флагман (Новодвинск) | 11:3 | 2:3 | 10:2 | 7:3 | 11:3 | 5:4 | 4:0 | 8:3 | 15:3 | 7:2 |




