Суперлига (сезон 2020-2021)
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
1 | (1) | Армида | 11 | 10 | 1 | 0 | 59:20 | 39 | 31 | |
2 | (2) | Статус 29 (Северодвинск) | 11 | 7 | 2 | 2 | 63:42 | 21 | 23 | |
3 | (3) | КПРФ | 11 | 6 | 2 | 3 | 50:38 | 12 | 20 | |
4 | (4) | Арктика-САФУ | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:39 | 1 | 19 | |
5 | (5) | Рома | 11 | 6 | 0 | 5 | 49:34 | 15 | 18 | |
6 | (6) | Севзапдорстрой | 11 | 5 | 1 | 5 | 49:42 | 7 | 16 | |
7 | (7) | Северная Двина-Д | 11 | 5 | 0 | 6 | 30:34 | -4 | 15 | |
8 | (8) | Единая Россия Архангельск | 11 | 5 | 0 | 6 | 45:51 | -6 | 15 | |
9 | (9) | Олимпик | 11 | 4 | 0 | 7 | 35:48 | -13 | 12 | |
10 | (10) | Вымпел-Автоброкер 29 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:51 | -29 | 9 | |
11 | (11) | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 11 | 3 | 0 | 8 | 36:55 | -19 | 9 | |
12 | (12) | Палестра | 11 | 2 | 1 | 8 | 34:58 | -24 | 7 |
Суперлига (сезон 2020-2021)