Высшая Лига (сезон 2021-2022)
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 |
![]() | (1) | Палестра | 20 | 18 | 0 | 2 | 117:44 | 73 | 54 |
| 2 |
![]() | (2) | Арктика-САФУ 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 128:60 | 68 | 47 |
| 3 |
![]() | (3) | Стандарт | 20 | 11 | 2 | 7 | 77:61 | 16 | 35 |
| 4 |
![]() | (4) | Легион | 20 | 10 | 2 | 8 | 69:72 | -3 | 32 |
| 5 |
![]() | (6) | Химик | 20 | 9 | 3 | 8 | 84:83 | 1 | 30 |
| 6 |
![]() | (5) | Север | 20 | 8 | 3 | 9 | 68:67 | 1 | 27 |
| 7 |
![]() | (7) | АМТП | 20 | 7 | 4 | 9 | 61:68 | -7 | 25 |
| 8 |
![]() | (8) | Строитель | 20 | 7 | 4 | 9 | 58:73 | -15 | 25 |
| 9 |
![]() | (9) | Адмирал | 20 | 4 | 4 | 12 | 59:109 | -50 | 16 |
| 10 |
![]() | (10) | Помор | 20 | 4 | 2 | 14 | 64:105 | -41 | 14 |
| 11 |
![]() | (11) | Кристалл | 20 | 4 | 0 | 16 | 51:94 | -43 | 12 |
Высшая Лига (сезон 2021-2022)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Адмирал | 5:5 | 4:9 | 5:3 | 0:0 | 1:10 | 5:3 | 2:7 | 2:5 | 3:3 | 4:7 | |
| 2 АМТП | 1:2 | 2:9 | 2:0 | 3:5 | 1:7 | 6:2 | 0:7 | 7:1 | 1:3 | 1:1 | |
| 3 Арктика-САФУ 2 | 13:3 | 5:5 | 5:1 | 8:1 | 5:1 | 6:3 | 7:3 | 5:3 | 6:5 | 5:5 | |
| 4 Кристалл | 5:6 | 4:7 | 3:10 | 2:4 | 2:3 | 8:5 | 5:3 | 0:5 | 5:4 | 4:3 | |
| 5 Легион | 5:3 | 0:5 | 4:6 | 2:1 | 4:7 | 3:4 | 3:2 | 1:2 | 3:3 | 9:4 | |
| 6 Палестра | 8:0 | 5:2 | 3:2 | 6:2 | 6:1 | 12:4 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4 | |
| 7 Помор | 3:3 | 1:3 | 3:8 | 5:4 | 3:4 | 1:7 | 4:1 | 3:5 | 2:4 | 3:6 | |
| 8 Север | 5:3 | 3:2 | 2:5 | 3:0 | 0:5 | 2:11 | 7:2 | 3:3 | 3:4 | 4:3 | |
| 9 Стандарт | 4:2 | 4:2 | 1:9 | 4:0 | 4:5 | 8:3 | 3:4 | 3:3 | 7:1 | 5:3 | |
| 10 Строитель | 5:3 | 2:4 | 2:1 | 4:2 | 5:4 | 0:5 | 6:6 | 1:1 | 0:6 | 2:3 | |
| 11 Химик | 8:3 | 2:2 | 6:4 | 8:0 | 4:6 | 2:7 | 4:3 | 1:8 | 5:3 | 5:3 |




