Высшая Лига (24-25)
отдо

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Помор 18  13  4  1  79:50  29  43 
2 (2) Барсы 18  12  2  4  74:46  28  38 
3 (3) Двина-АЦБК (Новодвинск) 18  10  3  5  118:89  29  33 
4 (4) Арктика-САФУ 2 18  9  4  5  101:65  36  31 
5 (5) Автодороги 18  8  3  7  78:68  10  27 
6 (6) Севзапдорстрой 2 18  6  4  8  75:78  -3  22 
7 (7) Легион 18  4  5  9  49:79  -30  17 
8 (8) АМТП 18  3  7  8  65:77  -12  16 
9 (9) Вымпел-2 18  3  4  11  73:120  -47  13 
10 (10) Азербайджан 18  3  2  13  65:105  -40  11 

Баннер