Вторая Лига (24-25)
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
1 | (1) | ПГСС | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:13 | 15 | 13 | |
2 | (2) | СГМУ-Амаризз | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:11 | 16 | 12 | |
3 | (3) | Энергосервис | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:21 | 8 | 9 | |
4 | (4) | Динамо | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:14 | 6 | 9 | |
5 | (5) | Северный Округ | 4 | 2 | 2 | 0 | 19:13 | 6 | 8 | |
6 | (6) | Кристалл | 4 | 2 | 1 | 1 | 25:12 | 13 | 7 | |
7 | (7) | Красная Звезда-КПРФ | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:23 | 0 | 6 | |
8 | (8) | Интер | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 6 | |
9 | (9) | Арктика | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:33 | -13 | 4 | |
10 | (10) | Стандарт-Юниор | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:38 | -27 | 3 | |
11 | (11) | РЭБ Флота | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:21 | -13 | 1 | |
12 | (12) | Поморье U16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:31 | -17 | 0 |
Вторая Лига (24-25)
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арктика | 1:6 | 9:7 | 3:8 | 4:9 | ||||||||
2 Динамо | 4:3 | 3:4 | 5:1 | |||||||||
3 Интер | 5:8 | 5:3 | ||||||||||
4 Красная Звезда-КПРФ | 5:2 | |||||||||||
5 Кристалл | 3:3 | |||||||||||
6 ПГСС | 4:3 | 4:2 | ||||||||||
7 Поморье U16 | ||||||||||||
8 РЭБ Флота | 1:8 | 2:4 | ||||||||||
9 СГМУ-Амаризз | 5:2 | 10:3 | ||||||||||
10 Северный Округ | 7:3 | 4:4 | 5:3 | 3:3 | ||||||||
11 Стандарт-Юниор | 2:10 | 1:16 | 5:3 | |||||||||
12 Энергосервис | 7:2 | 6:2 | 4:8 |