Вторая Лига (24-25)
отдо

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Северный Округ 22  17  145:66  79  54 
2 (2) СГМУ-Амаризз 22  17  144:83  61  53 
3 (3) ПГСС 22  14  151:64  87  47 
4 (4) Красная Звезда-КПРФ 22  14  133:102  31  43 
5 (5) Энергосервис 22  10  10  112:101  11  32 
6 (6) Кристалл 22  94:83  11  31 
7 (7) Поморье U16 22  12  89:98  -9  26 
8 (8) Арктика 22  11  90:130  -40  25 
9 (9) Интер 22  13  80:116  -36  23 
10 (10) РЭБ Флота 22  13  77:104  -27  21 
11 (11) Динамо 22  17  69:148  -79  15 
12 (12) Стандарт-Юниор 22  17  68:157  -89 

Баннер