Суперлига (2025-2026)
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 |
![]() | (1) | Арктика-САФУ | 21 | 19 | 1 | 1 | 149:57 | 92 | 58 |
| 2 |
![]() | (2) | Стройбат | 19 | 14 | 1 | 4 | 115:71 | 44 | 43 |
| 3 |
![]() | (3) | Армида | 18 | 13 | 1 | 4 | 105:55 | 50 | 40 |
| 4 |
![]() | (4) | Севзапдорстрой | 21 | 10 | 7 | 4 | 85:64 | 21 | 37 |
| 5 |
![]() | (5) | Север | 21 | 11 | 1 | 9 | 85:68 | 17 | 34 |
| 6 |
![]() | (7) | Поморье | 21 | 10 | 4 | 7 | 109:91 | 18 | 34 |
| 7 |
![]() | (6) | KronAS | 20 | 10 | 1 | 9 | 147:92 | 55 | 31 |
| 8 |
![]() | (8) | КПРФ | 20 | 8 | 1 | 11 | 80:88 | -8 | 25 |
| 9 |
![]() | (9) | Помор-Искра | 21 | 6 | 0 | 15 | 66:149 | -83 | 18 |
| 10 |
![]() | (10) | Стандарт | 21 | 4 | 4 | 13 | 48:105 | -57 | 16 |
| 11 |
![]() | (11) | Автодороги | 21 | 4 | 3 | 14 | 72:127 | -55 | 15 |
| 12 |
![]() | (12) | Вымпел-Автоброкер 29 | 20 | 0 | 2 | 18 | 44:138 | -94 | 2 |
Суперлига (2025-2026)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KronAS | 9:4 | 2:5 | 7:4 | 30:3 | 6:2 | 8:1 | 5:6 | 3:6 | 8:4 | 11:1 | 6:10 | |
| 2 Автодороги | 3:12 | 1:13 | 2:9 | 4:3 | 3:3 | 15:3 | 6:3 | 2:6 | 2:2 | 5:5 | 0:7 | |
| 3 Арктика-САФУ | 5:3 | 12:4 | 5:1 | 7:0 | 6:3 | 11:2 | 5:4 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 6:3 | |
| 4 Армида | 8:5 | 4:0 | 10:3 | 4:5 | 9:2 | 5:6 | 1:1 | 6:2 | ||||
| 5 Вымпел-Автоброкер 29 | 2:12 | 2:6 | 3:4 | 1:4 | 4:10 | 0:6 | 2:2 | 2:3 | 3:6 | |||
| 6 КПРФ | 7:3 | 5:6 | 5:6 | 9:4 | 4:2 | 4:9 | 3:10 | 0:1 | 7:2 | 7:3 | ||
| 7 Помор-Искра | 7:6 | 3:2 | 3:15 | 0:9 | 5:3 | 4:5 | 0:5 | 1:14 | 2:6 | 8:9 | ||
| 8 Поморье | 7:4 | 3:7 | 2:6 | 3:3 | 5:3 | 12:6 | 4:4 | 5:4 | 2:2 | 2:7 | ||
| 9 Север | 1:3 | 6:4 | 1:6 | 2:5 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 2:7 | 1:2 | 5:1 | ||
| 10 Севзапдорстрой | 9:2 | 8:5 | 7:5 | 2:8 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 5:5 | 7:1 | 3:4 | ||
| 11 Стандарт | 5:5 | 1:2 | 3:12 | 1:4 | 2:1 | 2:4 | 3:6 | 1:10 | 3:2 | 3:3 | 2:4 | |
| 12 Стройбат | 6:4 | 4:1 | 6:9 | 5:6 | 8:2 | 7:2 | 9:2 | 4:3 | 3:1 | 6:6 | 8:1 |




