Высшая Лига (2025-2026)
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 |
![]() | (1) | Арктика-САФУ 2 | 22 | 21 | 0 | 1 | 171:49 | 122 | 63 |
| 2 |
![]() | (2) | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 22 | 14 | 1 | 7 | 112:100 | 12 | 43 |
| 3 |
![]() | (4) | Искра-Помор | 22 | 14 | 1 | 7 | 99:65 | 34 | 43 |
| 4 |
![]() | (5) | Север-М | 22 | 13 | 2 | 7 | 97:67 | 30 | 41 |
| 5 |
![]() | (3) | Севзапдорстрой 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 125:88 | 37 | 40 |
| 6 |
![]() | (6) | Легион | 22 | 12 | 1 | 9 | 77:77 | 0 | 37 |
| 7 |
![]() | (8) | АМТП | 22 | 10 | 1 | 11 | 73:94 | -21 | 31 |
| 8 |
![]() | (7) | Кобра | 22 | 9 | 1 | 12 | 86:86 | 0 | 28 |
| 9 |
![]() | (9) | Вымпел-2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 85:155 | -70 | 21 |
| 10 |
![]() | (10) | Строитель | 22 | 5 | 2 | 15 | 63:96 | -33 | 17 |
| 11 |
![]() | (11) | АрхПЭТ | 22 | 4 | 2 | 16 | 81:133 | -52 | 14 |
| 12 |
![]() | (12) | Сплав | 22 | 3 | 2 | 17 | 92:151 | -59 | 11 |
Высшая Лига (2025-2026)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 АМТП | 1:8 | 7:0 | 3:4 | 5:10 | 2:3 | 2:0 | 0:5 | 3:2 | 4:1 | 9:4 | 3:2 | |
| 2 Арктика-САФУ 2 | 7:2 | 9:2 | 8:1 | 8:1 | 4:3 | 11:2 | 8:2 | 5:1 | 10:6 | 11:4 | 14:3 | |
| 3 АрхПЭТ | 6:6 | 3:12 | 2:4 | 6:9 | 7:10 | 2:5 | 4:9 | 3:9 | 5:5 | 0:3 | 5:4 | |
| 4 Вымпел-2 | 4:5 | 2:15 | 1:6 | 8:10 | 2:5 | 10:7 | 3:7 | 2:10 | 2:13 | 6:5 | 7:1 | |
| 5 Двина-АЦБК (Новодвинск) | 1:2 | 3:6 | 2:7 | 5:9 | 5:2 | 5:1 | 0:5 | 10:7 | 4:8 | 6:4 | 6:2 | |
| 6 Искра-Помор | 14:2 | 1:5 | 6:2 | 10:5 | 2:3 | 6:4 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 10:2 | 2:1 | |
| 7 Кобра | 4:0 | 1:2 | 7:0 | 10:1 | 3:6 | 2:5 | 3:2 | 3:4 | 1:6 | 4:4 | 5:4 | |
| 8 Легион | 1:4 | 1:5 | 2:9 | 6:3 | 3:4 | 1:4 | 3:2 | 3:1 | 5:4 | 4:2 | 3:3 | |
| 9 Север-М | 4:1 | 5:3 | 8:4 | 11:1 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 5:1 | 1:4 | 5:0 | 3:2 | |
| 10 Севзапдорстрой 2 | 6:0 | 0:9 | 6:2 | 6:2 | 4:5 | 5:2 | 3:5 | 9:4 | 7:2 | 11:6 | 4:0 | |
| 11 Сплав | 5:10 | 4:9 | 5:4 | 4:8 | 4:8 | 2:5 | 5:8 | 4:7 | 4:7 | 8:10 | 9:5 | |
| 12 Строитель | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 6:0 | 2:7 | 4:0 | 2:8 | 0:2 | 2:3 | 8:5 | 4:4 |




