Первая Лига (2025-2026)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (2) Красная Звезда-КПРФ 20  17  1  2  156:69  87  52 
2 (1) ПГСС 20  16  2  2  132:44  88  50 
3 (3) Северный Округ 20  14  3  3  145:61  84  45 
4 (4) Автодороги-2 20  11  3  6  100:77  23  36 
5 (6) Архангельск Юнайтед 20  9  3  8  81:90  -9  30 
6 (5) СГМУ-Амаризз 20  9  0  11  122:126  -4  27 
7 (8) Поморье U16 20  8  1  11  92:113  -21  25 
8 (7) Белфрахт 20  7  3  10  86:96  -10  24 
9 (9) Меридиан-Автошкола 29 20  5  2  13  90:154  -64  17 
10 (10) Энергосервис 20  4  0  16  69:131  -62  12 
11 (11) Реал 20  1  0  19  60:172  -112  3 

Баннер