Суперлига (2026-2027)
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 |
![]() | (1) | KronAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Арктика-САФУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Армида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Двина-АЦБК (Новодвинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | КПРФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Помор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Поморье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Север | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Севзапдорстрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Стройбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Суперлига (2026-2027)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KronAS | |||||||||||
| 2 Арктика-САФУ | |||||||||||
| 3 Армида | |||||||||||
| 4 Двина-АЦБК (Новодвинск) | |||||||||||
| 5 КПРФ | |||||||||||
| 6 Помор | |||||||||||
| 7 Поморье | |||||||||||
| 8 Север | |||||||||||
| 9 Севзапдорстрой | |||||||||||
| 10 Стандарт | |||||||||||
| 11 Стройбат |


