Вторая Лига (2013-2014)
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 |
![]() | (1) | Энерджи | 18 | 12 | 2 | 4 | 95:69 | 26 | 38 |
| 2 |
![]() | (2) | ДиАл | 18 | 12 | 1 | 5 | 92:54 | 38 | 37 |
| 3 |
![]() | (3) | Арктика-САФУ-3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 79:68 | 11 | 33 |
| 4 |
![]() | (4) | Сталкер | 18 | 9 | 2 | 7 | 78:82 | -4 | 29 |
| 5 |
![]() | (5) | Автодороги | 18 | 8 | 3 | 7 | 85:72 | 13 | 27 |
| 6 |
![]() | (7) | ТСП | 18 | 8 | 2 | 8 | 75:76 | -1 | 26 |
| 7 |
![]() | (6) | Севдорстрой | 18 | 7 | 3 | 8 | 75:75 | 0 | 24 |
| 8 |
![]() | (8) | Архангельск Юнайтед | 18 | 6 | 2 | 10 | 72:90 | -18 | 20 |
| 9 |
![]() | (9) | Аэронавигация | 18 | 3 | 3 | 12 | 69:105 | -36 | 12 |
| 10 |
![]() | (10) | ДеЛиТ | 18 | 1 | 7 | 10 | 45:74 | -29 | 10 |
Вторая Лига (2013-2014)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Автодороги | 1:1 | 3:7 | 6:2 | 7:2 | 3:9 | 3:3 | 2:2 | 9:5 | 5:6 | |
| 2 Арктика-САФУ-3 | 4:3 | 3:7 | 5:4 | 4:1 | 6:2 | 2:6 | 5:1 | 1:7 | 4:7 | |
| 3 Архангельск Юнайтед | 3:4 | 6:4 | 8:4 | 2:2 | 2:6 | 2:10 | 5:6 | 3:6 | 2:3 | |
| 4 Аэронавигация | 5:9 | 2:9 | 7:4 | 3:3 | 4:7 | 3:3 | 5:3 | 6:6 | 3:8 | |
| 5 ДеЛиТ | 3:7 | 1:6 | 3:3 | 4:5 | 1:6 | 3:2 | 4:5 | 1:4 | 1:1 | |
| 6 ДиАл | 4:1 | 3:4 | 10:3 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 4:5 | 5:1 | 2:4 | |
| 7 Севдорстрой | 1:7 | 5:7 | 3:2 | 6:3 | 5:5 | 0:5 | 2:4 | 5:0 | 5:7 | |
| 8 Сталкер | 2:6 | 3:5 | 6:7 | 6:5 | 3:3 | 5:3 | 5:7 | 7:3 | 8:7 | |
| 9 ТСП | 6:4 | 5:5 | 3:4 | 6:2 | 3:2 | 1:7 | 8:2 | 3:4 | 5:4 | |
| 10 Энерджи | 7:5 | 4:4 | 7:2 | 7:3 | 4:2 | 4:5 | 4:7 | 6:3 | 5:3 |




