Первая Лига (сезон 2020-2021)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Арктика-САФУ 2 22  20  194:58  136  61 
2 (2) Легион 22  16  99:45  54  51 
3 (3) Адмирал 22  14  111:73  38  44 
4 (4) Эспада 22  12  98:86  12  38 
5 (5) Север 22  10  109:86  23  34 
6 (6) Союз 22  10  11  94:120  -26  31 
7 (7) Энергосервис 22  12  75:92  -17  28 
8 (8) Северная Двина-3 22  12  64:105  -41  24 
9 (9) Меридиан 22  14  95:141  -46  24 
10 (10) АрхПЭТ 22  13  107:140  -33  19 
11 (11) Двина 22  15  64:114  -50  15 
12 (12) Монолит 22  16  65:115  -50  14 

марта 2024 апреля 2024 мая 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Баннер