Вторая Лига (сезон 2021-2022)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Архангел 15  13  124:53  71  39 
2 (2) Барсы-Армида 15  12  119:54  65  37 
3 (3) Поморье-Автодороги-2 15  12  91:51  40  36 
4 (4) Динамо 15  10  103:60  43  31 
5 (6) Двина-АЦБК-2 (Новодвинск) 15  10  110:67  43  30 
6 (5) Кобра 15  86:64  22  27 
7 (7) АрхПЭТ 15  78:68  10  27 
8 (8) Красная Звезда-КПРФ 15  80:68  12  26 
9 (9) Кант 15  78:73  23 
10 (10) Северный Округ 15  67:66  20 
11 (11) Спарта 15  67:72  -5  19 
12 (12) Норд 15  10  64:105  -41  13 
13 (13) Сплав 15  10  57:87  -30  11 
14 (14) Реал 15  12  51:102  -51 
15 (15) Уйма 15  13  51:111  -60 
16 (16) Юнит 15  15  31:156  -125 

Вторая Лига (сезон 2021-2022)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Архангел 3:4       6:5   10:4     9:5 11:1   8:0   13:0
2 АрхПЭТ     5:9 1:9 5:6   5:1 9:5 3:1   4:2        
3 Барсы-Армида8:6 6:7  6:5   6:4   5:5       4:1 9:6   7:3  
4 Двина-АЦБК-2 (Новодвинск)4:7      3:2   5:8   7:5 2:5 10:1     8:5   14:1
5 Динамо4:7   6:5      4:10       9:3   4:4 8:2 4:2 19:0
6 Кант      11:8 5:9    3:9 5:5 2:5   2:9       12:1
7 Кобра8:10 4:3 1:6     4:4  2:3       4:4 8:3   7:3  
8 Красная Звезда-КПРФ      3:4 5:9      7:1 5:6 9:4     6:5   4:1
9 Норд3:10   5:10   4:8   5:9      8:3     3:2 8:4 6:2
10 Поморье-Автодороги-23:6   1:11   7:4   5:1   15:3  8:1     6:1   8:2
11 Реал  2:6 4:8     0:4 3:6        4:7 1:4   6:2  
12 Северный Округ      3:4 2:4     4:4 7:3 2:6      1:4   12:6
13 Спарта1:5 5:2   2:11   2:8   5:7 7:0 3:6   4:6       
14 Сплав  5:9 0:11     4:5 5:5       6:6   1:2  9:5  
15 Уйма3:13 9:6   3:16   0:2   4:8   5:9   2:6 1:7     
16 Юнит  1:9 0:17       1:9       6:8   3:12 4:8 3:5  
октября 2022 ноября 2022 декабря 2022
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Баннер