Третья Лига (2023-2024)
отдо

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) ПГСС 24  22  229:47  182  68 
2 (3) РЭБ Флота - Искра 24  18  135:76  59  54 
3 (4) Поморье U16 24  17  142:65  77  53 
4 (2) СГМУ-Амариз-Эспада 24  17  225:97  128  53 
5 (5) Арктика 24  15  154:117  37  45 
6 (6) Интер 24  14  135:89  46  45 
7 (7) Помор-2 24  13  121:166  -45  29 
8 (8) Вектор 24  13  71:115  -44  29 
9 (9) ФТ 24  15  114:181  -67  23 
10 (11) Поморье 2009 24  14  90:152  -62  20 
11 (10) Северяк 24  17  79:136  -57  17 
12 (12) МФК 083 24  19  80:146  -66  11 
13 (13) Black Hawk 24  21  83:271  -188 

апреля 2016 мая 2016 июня 2016
По Вт Ср Че Пя Су Во
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Баннер