Первая Лига (2014/2015)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Химик-2 22  15  114:66  48  49 
2 (2) Энерджи 22  14  140:91  49  45 
3 (3) ДиАл 22  13  120:85  35  42 
4 (4) АМТП 22  12  88:72  16  39 
5 (5) Легион 22  11  93:62  31  38 
6 (6) Олимпик 22  11  101:98  35 
7 (7) Севдорстрой 22  10  95:105  -10  30 
8 (8) Альтаир 22  11  99:109  -10  29 
9 (9) Автодороги 22  12  80:94  -14  24 
10 (10) Арктика-САФУ-3 22  14  80:127  -47  20 
11 (11) Арктика-САФУ 2 22  14  87:126  -39  16 
12 (12) Сталкер 22  18  51:113  -62  12 


« Пред. игровой день   19 20 21 22
Первая Лига (2014/2015)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Автодороги 4:3 6:3 7:5 5:2 4:8 2:8 1:2 3:4 5:4 4:6 2:5
2 Альтаир9:4  6:2 5:2 7:8 4:9 2:3 7:4 2:7 8:3 1:5 6:6
3 АМТП2:1 7:0  5:1 3:1 7:2 2:1 3:5 5:8 3:2 3:3 4:5
4 Арктика-САФУ 24:5 4:5 3:4  8:8 4:4 4:2 6:8 4:4 4:3 2:6 6:8
5 Арктика-САФУ-34:3 8:6 5:9 3:2  1:3 5:4 4:11 6:1 1:4 3:6 2:8
6 ДиАл3:3 3:6 3:2 10:1 8:2  5:6 7:5 6:2 7:3 6:3 9:6
7 Легион4:4 2:2 3:3 9:2 7:4 3:2  8:2 7:2 4:0 1:2 2:2
8 Олимпик5:4 7:1 0:3 1:5 4:4 2:8 5:2  6:1 1:2 7:7 5:4
9 Севдорстрой3:2 5:7 5:5 9:6 7:3 5:5 3:4 3:5  6:3 6:7 2:8
10 Сталкер1:4 5:3 3:5 3:4 3:1 2:5 0:6 2:6 2:6  0:3 2:13
11 Химик-24:4 5:2 6:1 6:6 9:3 6:4 5:3 7:3 3:4 7:0  7:1
12 Энерджи5:3 6:7 3:7 11:4 9:2 8:3 4:4 9:7 6:2 11:4 2:1  
июля 2019 августа 2019 сентября 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Баннер