Первая Лига (2013-2014)
отдо

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Север 22  18  128:58  70  57 
2 (2) Аэропорт 22  14  132:95  37  46 
3 (3) Вымпел 22  14  97:60  37  46 
4 (4) Арктика-САФУ 2 22  10  98:107  -9  33 
5 (5) Велас 22  10  10  94:97  -3  32 
6 (6) Олимпик 2 22  10  11  102:100  31 
7 (7) Легион 22  10  80:83  -3  30 
8 (9) АМТП 22  12  98:114  -16  26 
9 (8) Альтаир 22  13  81:96  -15  25 
10 (10) Кристалл 22  14  91:123  -32  20 
11 (12) Ресурс 22  15  65:95  -30  19 
12 (11) Штурм 22  15  84:122  -38  17 

Первая Лига (2013-2014)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Альтаир 2:5 4:4 4:5 5:0 0:3 6:2 5:7 7:1 5:1 3:7 4:3
2 АМТП6:3  5:10 3:5 6:8 3:7 2:5 6:1 5:12 6:4 1:6 8:4
3 Арктика-САФУ 25:6 9:3  6:2 2:6 1:6 5:4 4:6 6:3 7:6 5:13 5:2
4 Аэропорт4:2 2:4 4:3  5:4 5:3 7:7 3:2 10:4 5:5 4:6 18:5
5 Велас3:1 3:3 2:2 7:12  2:5 7:6 6:2 3:7 5:2 1:7 6:7
6 Вымпел3:1 8:4 2:5 3:3 6:3  6:3 2:1 0:4 6:1 4:4 3:3
7 Кристалл9:5 3:5 3:4 7:11 3:8 1:2  3:2 7:4 5:3 0:6 2:3
8 Легион4:3 2:2 4:4 4:5 2:4 3:2 11:4  4:3 4:1 3:3 2:4
9 Олимпик 26:3 9:2 6:2 4:4 4:6 5:7 13:5 3:4  4:2 2:6 3:2
10 Ресурс3:5 1:13 1:2 3:8 4:1 3:4 2:3 6:3 4:1  3:4 4:2
11 Север11:1 5:3 4:3 6:5 3:1 5:5 6:4 6:2 8:0 1:2  5:4
12 Штурм4:6 5:3 15:4 3:5 3:8 0:10 5:5 4:7 3:4 1:4 2:6  
февраля 2020 марта 2020 апреля 2020
По Вт Ср Че Пя Су Во
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Баннер